Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - MBH Bank Nyílt Nemzeti Gyorsasági Motoros Bajnokság és Kupasorozat (SSP300) – Hivatalos Végeredmény - 2024.12.04
SSP300 Kupa
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | TEMPLOM Vendel | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | KTM | 0 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | - | 140 |
| 2 | 17 | MÁRIÁS Bence Dániel | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | - | 137 |
| 3 | 51 | PÁSZTOR Tamás | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Kawasaki | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 16 | 13 | - | 75 |
| 4 | 69 | PÁL Ádám | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | KTM | 11 | 10 | 13 | 13 | 7 | 11 | 10 | - | 75 |
| 5 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | MAMS | HUN | HRE Team | KTM | 7 | 6 | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | - | 66 |
| 6 | 18 | NAGY Attila Bálint | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 20 | 16 | 11 | 16 | - | - | - | - | 63 |
| 7 | 34 | ÁGOSTON Huba Sebestyén | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | KTM | 10 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 11 | - | 62 |
| 8 | 85 | OLÁH Balázs | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | KTM | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | - | 60 |
| 9 | 37 | LÉVAI Barnabás | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 16 | 11 | 16 | 11 | - | - | - | - | 54 |
| 10 | 21 | BARTA Kristóf | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Kawasaki | - | - | - | - | 25 | 0 | 25 | - | 50 |
| 11 | 779 | ZSIGRI Sándor | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 13 | 13 | - | - | 8 | 9 | - | - | 43 |
| 12 | 29 | KSENICZ Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 5 | 5 | 6 | 7 | - | - | 23 |
| 13 | 6 | TAKÓ Bíborka Dominika | MAMS | HUN | Moto Loop Kft. | KTM | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 19 |
| 14 | 12 | FARKAS Attila | MAMS | HUN | HRE Team | KTM | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 12 |
SSP300 OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 114 | SZILÁGYI Krisztián | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 8 | 12,5 | 12,5 | 10 | 25 | 25 | 8 | 10 | 8 | 12,5 | 131,5 |
| 6 | MOLNÁR István | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 10 | 10 | 8 | 8 | 20 | 16 | 10 | 12,5 | 12,5 | 0 | 107 | |
| 15 | LUKACS Owen | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 12,5 | 8 | 10 | 12,5 | 0 | 20 | 12,5 | 8 | 10 | 10 | 103,5 | |
| 32 | TEMPLOM Vendel | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | KTM | - | - | - | - | 16 | 0 | - | - | - | - | 16 | |
| 166 | KONCSIK Zsolt | MAMS | HUN | HRE Team | KTM | - | - | - | - | 0 | 13 | - | - | - | - | 13 |