Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - MBH Bank Nyílt Nemzeti Gyorsasági Motoros Bajnokság és Kupasorozat (OPEN600, OPEN1000) – Hivatalos Végeredmény - 2024.12.04
GY Kupa - 600 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | KUN Csaba | MAMS | HUN | NTR Team SKE | Yamaha | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 217 |
| 2 | 7 | VAKÁN Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 0 | 25 | 16 | 25 | 25 | 16 | 0 | 13 | 16 | 16 | 152 |
| 3 | 44 | GINZER Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 20 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 144 |
| 4 | 37 | KRASZNAI Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 16 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 118 |
| 5 | 199 | GYIGOR József | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Yamaha | - | - | - | - | 13 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 93 |
| 6 | 6 | ÁDÁM Róbert | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Yamaha | - | - | 25 | 20 | 20 | 25 | - | - | - | - | 90 |
GY OB - 600 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | FÜLEKI Ádám | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Yamaha | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 12,5 | 10 | - | - | 112,5 |
| 2 | 25 | KECSKÉS G. Bence | MAMS | HUN | Moto Loop Kft. | Yamaha | - | - | 25 | 12,5 | 25 | 25 | - | - | 10 | 0 | 97,5 |
| 3 | 66 | NAGY Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Honda | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12,5 | 12,5 | 65 |
| 4 | 58 | SEKULIC Teo | HMS | HRV | Croatia | Yamaha | - | - | 13 | 8 | - | - | 6,5 | 6,5 | - | - | 34 |
| 5 | 6 | ÁDÁM Róbert | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Yamaha | - | - | - | - | 13 | 16 | - | - | - | - | 29 |
| 6 | 7 | VAKÁN Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | - | - | - | - | 16 | 11 | - | - | - | - | 27 |
| 7 | 47 | VARGA Tibor | MAMS | HUN | VRT Motorsport Egyesület | Triumph | 12,5 | 12,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 8 | 24 | KUN Csaba | MAMS | HUN | NTR Team SKE | Yamaha | - | - | - | - | 11 | 13 | - | - | - | - | 24 |
| 9 | 98 | CIKO Antonio | FMI | ITA | Italy | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | - | - | 22,5 |
| 10 | 44 | GINZER Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | 19 |
| 11 | 37 | KRASZNAI Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Honda | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | 17 |
| 12 | 199 | GYIGOR József | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Yamaha | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | 10 |
GY Kupa - 1000 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | KOCZKA Tamás | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Suzuki | 25 | 0 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 210 |
| 2 | 127 | NÉMETH Kristóf | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 16 | 16 | 203 |
| 3 | 90 | BUDAI Csaba | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Aprilia | 20 | 25 | 16 | 16 | - | - | 0 | 0 | 20 | 20 | 117 |
| 4 | 188 | GYŐRVÁRI Kálmán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | 11 | 16 | - | - | 13 | 16 | - | 13 | 13 | 13 | 95 |
| 5 | 312 | MILADINOVIC Zivorad | AMSS | SRB | Serbia | Yamaha | 13 | 0 | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 45 |
| 6 | 291 | ASENGER Roland | AMF | AUT | Austria | Suzuki | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 7 | 222 | NESIC Sasa | AMSS | SRB | Serbia | Kawasaki | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 8 | 74 | BEZUISKI Andrea | PZM | POL | Poland | Kawasaki | - | - | - | - | 16 | 0 | - | - | - | - | 16 |
| 7 | CSÉPE Gábor | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Ducati | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
GY OB - 1000 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | SZÁMADÓ MÁTÉ | MAMS | HUN | HRE Team | Suzuki | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 175 |
| 2 | 411 | HEROS Menito | FMI | ITA | Italy | Aprilia | 10 | 10 | 16 | 16 | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 88 |
| 3 | 22 | ÉRSEK Dániel | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Honda | 8 | 8 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 4 | 17 | KOCZKA Tamás | MAMS | HUN | SB Racing Team MSE | Suzuki | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 |
| 4 | 155 | BOLKO Marko | AMZS | SVN | Slovenia | Kawasaki | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 6 | 127 | NÉMETH Kristóf | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 32 |
| 7 | 188 | GYŐRVÁRI Kálmán | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Suzuki | - | - | - | - | 11 | 13 | - | - | - | - | 24 |
| 8 | 7 | BOJAN Majkic | AMSS | SRB | Serbia | Yamaha | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 9 | 198 | CIKO Antonio | FMI | ITA | Italy | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 |
| 10 | 74 | BEZUISKI Andrea | PZM | POL | Poland | Kawasaki | - | - | - | - | 13 | 0 | - | - | - | - | 13 |
| 92 | JUHÁSZ Dávid | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | BMW | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |