Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - TRP Hungary Magyarország Nyílt Nemzeti Enduro Bajnokság és Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény - 2024.12.20
Enduro OB - PRO1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | SÁNTA Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 22 | 22 | 18 | 18 | 25 | 25 | 20 | 10 | 160 |
| 2 | 25 | NÁDOR Balázs | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 11 | 157 |
| 3 | 91 | TÁDICS Dániel | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 12,5 | 137,5 |
| 4 | 55 | ULMER Nándor | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Gas Gas | - | - | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 9 | 93 |
| 5 | 89 | KONTOR Zoltán | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Husqvarna | 15 | 0 | - | - | 20 | 20 | - | - | 55 |
| 6 | 22 | EDERER Jonas | AMF | AUT | Austria | Fantic | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
| 7 | 59 | MOLNÁR Bence | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 8 | 541 | KOMÁROMI Zalán | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | - | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 32 |
| 9 | 84 | TÖRÖK Mihály | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Honda | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 263 | NÁDOR István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Enduro OB - PRO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | HIRSCHMUGL Mario | AMF | AUT | Austria | KTM | 25 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 175 |
| 2 | 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 3 | 40 | SILLING Balázs | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 133 |
| 4 | 46 | SZABÓ Márkó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 92 |
| 5 | 39 | ZSIGOVITS Norbert | MAMS | HUN | TRP Hungary Kft. | Gas Gas | 20 | 25 | - | - | - | - | 20 | 22 | 87 |
| 6 | 54 | KUBIK Richárd | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 86 |
| 7 | 925 | HEINZ Christoph | AMF | AUT | Austria | KTM | 18 | 18 | 20 | 22 | - | - | - | - | 78 |
| 8 | 66 | PALSICS Patrik János | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | Husqvarna | 16 | 13 | 18 | 16 | - | - | - | - | 63 |
| 9 | 8 | GYENES Emanuel | FRM | ROU | Romania | KTM | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 10 | 104 | OTT Kornél Ifj. | MAMS | HUN | Go Racing Bucuresti | Beta | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 11 | 58 | UTASI Martin | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Husqvarna | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 12 | 1177 | FICEL Patrik | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | - | 14 | - | - | - | 14 | |||
| 13 | 75 | MAJOROS Tamás ifj. | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 0 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | 13 |
| 13 | 43 | MIZSÉR Gergő | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 15 | 52 | SZABÓ Péter | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 16 | 16 | MÁCSIK Gergely | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 926 | KALINA Nikolaus | AMF | AUT | Austria | KTM | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Enduro Kupa - Expert
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | MOGYORÓS Máté | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 197 |
| 2 | 514 | OROSZLÁN Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 144 |
| 3 | 324 | ÉGLY Csaba | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | TM | 13 | 20 | 16 | 16 | 22 | 16 | 16 | 16 | 135 |
| 4 | 357 | MAJOR Péter | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | 22 | 25 | 18 | 18 | 22 | 22 | 127 |
| 5 | 319 | CZEGLÉDI Balázs | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | 18 | 9 | - | - | 16 | 20 | 15 | 20 | 98 |
| 6 | 301 | HARSÁNYI Tamás | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | TM | 0 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 18 | 15 | 98 |
| 7 | 488 | SZÁDVÁRI József | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 10 | 8 | 20 | 18 | 14 | 15 | 0 | - | 85 |
| 8 | 483 | ORAVECZ Csaba | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | - | - | - | - | 15 | 22 | 20 | 18 | 75 |
| 9 | 476 | FICSÓR Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 14 | 15 | - | - | 10 | 8 | 11 | 13 | 71 |
| 10 | 515 | KISS Attila | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 11 | 10 | - | - | 7 | 12 | 13 | 12 | 65 |
| 11 | 376 | SZANISZLÓ Máté | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | TM | 12 | 16 | 15 | 15 | - | - | - | - | 58 |
| 12 | 414 | MÁTYUS Gábor Márton | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | Husqvarna | 15 | 12 | - | - | - | - | 12 | 11 | 50 |
| 13 | 486 | ERDŐ Attila | MAMS | HUN | SeBaQ Racing MTSE | Husqvarna | 8 | 14 | - | - | 12 | 10 | - | - | 44 |
| 14 | 322 | ÉGLY Zsombor | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 9 | 9 | 41 |
| 15 | 348 | KOVÁCS Attila | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 16 | 382 | GÖLESZ Gábor | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | TM | 20 | 13 | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 17 | 477 | FICSÓR Ádám | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | 6 | 6 | 10 | 10 | 32 |
| 18 | 325 | TÓTH Gábor | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft | Gas Gas | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | 22 |
| 19 | 318 | FORRÁS László | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | Rieju | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | 18 |
| 20 | 458 | MAJER Ákos | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 15 |
Enduro Kupa - III.o E1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 626 | GÖRGÉNYI Mihály | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 22 | 25 | 12,5 | 12,5 | 0 | 25 | 22 | 22 | 141 |
| 2 | 611 | SZOMBATI Bertold | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 18 | 0 | 10 | 11 | 12,5 | 20 | 16 | 18 | 106 |
| 3 | 604 | VÁRDA László | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 20 | 0 | 11 | 10 | - | - | 19 | 20 | 80 |
| 4 | 634 | HODOLA Richárd | MAMS | HUN | Garilla Racing Kft | KTM | - | - | - | - | 11 | 22 | 20 | 16 | 69 |
| 5 | 621 | MOHÁCSI Benedek | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 6 | 899 | RUTTKAY Márton | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 7 | 140 | TORMA Luca | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 8 | 139 | PALKÓ Alexandra | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 674 | KASZAI Martin Tamás | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Enduro Kupa - III.o E2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 796 | KÖMPF Richárd | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 16 | 20 | 15 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 157 |
| 2 | 766 | KÖMPF Erik | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | Sherco | 9 | 22 | 25 | 25 | 18 | 12 | 25 | 0 | 136 |
| 3 | 888 | TÓTH Attila Zoltán | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 10 | 25 | - | - | 25 | 25 | 20 | 25 | 130 |
| 4 | 792 | BÁRÁNKÓ Gábor | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft | KTM | - | - | 22 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20 | 124 |
| 5 | 713 | TISZA Olivér | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 14 | 0 | 20 | 18 | 13 | 16 | 13 | 16 | 110 |
| 6 | 750 | GLASSL András | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 8 | 0 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 100 |
| 7 | 740 | KENDERES Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Beta | 13 | 15 | 0 | 16 | 14 | 13 | 12 | 15 | 98 |
| 8 | 738 | VEIZER Roland | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | Kymco | 15 | 0 | 16 | 14 | 11 | 11 | 7 | 12 | 86 |
| 9 | 732 | MARTON Zsolt Zétény | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 18 | 0 | - | - | 12 | 14 | 11 | 13 | 68 |
| 10 | 741 | NAGY Bálint | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | Sherco | 12 | 16 | - | - | - | - | 16 | 18 | 62 |
| 11 | 756 | MOLNÁR Ádám | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | Tpi | 20 | 0 | - | - | 16 | 18 | - | - | 54 |
| 12 | 712 | SZENÁSZ Szabolcs | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Husaberg | 0 | 0 | 14 | 13 | 9 | 0 | 8 | 9 | 53 |
| 13 | 731 | PAP Viktor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Husqvarna | 11 | 0 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 51 |
| 14 | 742 | TÍMÁR Róbert | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 15 | 734 | CSIBA Attila | MAMS | SVK | Arrabona MSE | Husqvarna | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 16 | 703 | GÉVAY Árpád Rudolf | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 |
| 17 | 737 | MATOLCSI Gergő | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | 17 |
| 18 | 709 | OROSZI Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 14 | 0 | 14 |
| 19 | 728 | NÉMETH Zoltán | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 774 | TORMA Balázs | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 724 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Beta | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Enduro Kupa - III.o E3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 863 | CSESZKÓ István | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 197 |
| 2 | 807 | ESZTERGÁLYOS Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 18 | 18 | 22 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 158 |
| 3 | 834 | RÓZSA Péter | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 14 | 15 | 18 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 155 |
| 4 | 830 | FÉJA Szabolcs | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 20 | 20 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 144 |
| 5 | 886 | TUBA Gábor | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 0 | 105 |
| 6 | 864 | PRIBULA Adrián | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 0 | 0 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 15 | 79 |
| 7 | 803 | GYÜRÜ Roland | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | - | - | 20 | 20 | 16 | 16 | - | - | 72 |
| 8 | 818 | BODNÁR István | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 11 | 11 | - | - | 9 | 9 | 11 | 13 | 64 |
| 9 | 848 | BÉRES Gergely | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | 0 | 0 | 13 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 59 |
| 10 | 844 | BORBÉLY Péter | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 0 | 0 | - | - | 14 | 14 | 15 | 16 | 59 |
| 11 | 826 | NÉMETH Zoltán László | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | 13 | 0 | - | - | 11 | 10 | 10 | 12 | 56 |
| 12 | 898 | GYURIK Bence | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 13 | 802 | KROKAVECZ Tamás | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 10 | 12 | - | - | 10 | 12 | - | - | 44 |
| 14 | 842 | KOVÁCS Tamás | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | 9 | 0 | 12 | 13 | 0 | 6 | - | - | 40 |
| 15 | 806 | CZUCZOR András | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | 7 | 7 | 9 | 11 | 34 |
| 16 | 861 | HARTMAN Kristóf Milán | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Husqvarna | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 17 | 880 | CSERESNYÉS László | MAMS | HUN | SeBaQ Racing MTSE | Beta | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 |
| 18 | 817 | CSIBA Attila | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | - | - | - | 13 | 13 | - | - | 26 |
| 19 | 887 | MRÁZ György | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 20 | 791 | KOVÁCS Erik | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 21 | 723 | BARKÓCZI Tamás | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Beta | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 |
Enduro OB - Veterán (40+)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | BOHUSLAV Radek | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 22 | 22 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 169 |
| 2 | 288 | CSORBA Ákos | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 20 | 20 | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 128 |
| 3 | 208 | FOGARASI Ferenc | MAMS | HUN | Karancs MSE | Sherco | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 20 | 116 |
| 4 | 254 | DALLOS Andor | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | - | - | 11 | 11 | 18 | 16 | 20 | 18 | 94 |
| 5 | 280 | MOLNÁR Tamás | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 13 | 14 | - | - | 14 | 14 | 15 | 15 | 85 |
| 6 | 1931 | GOTTVALD Martin | SMF | SVK | Slovakia | Husqvarna | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 7 | 1222 | BISTAK Juraj | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 8 | 226 | KÁPLI Gábor | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Husqvarna | 0 | 12 | - | - | 13 | 0 | 14 | 0 | 39 |
| 9 | 258 | ÖRMÉNYI Gábor | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 34 |
| 9 | 234 | JÄGER Norbert | MAMS | HUN | GP Motocross SE | KTM | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 9 | 200 | DRAVECZ Balázs | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | - | - | 16 | 18 | - | - | 34 |
| 9 | 1950 | BORKOVEC Petr | SMF | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 13 | 222 | FERENCZI Gábor | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 14 | 223 | RUM Ferenc Tamás | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 |
Enduro Kupa - SuperVeterán(50+)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | MIKSI Péter | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 20 | 22 | 25 | 25 | 18 | 18 | 20 | 22 | 170 |
| 2 | 228 | MAJOROS Tamás | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 18 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 162 |
| 3 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 16 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 138 |
| 4 | 213 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 15 | 16 | 20 | 20 | 14 | 13 | 15 | 16 | 129 |
| 5 | 201 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 25 | 0 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 6 | 275 | LUKOVSZKI György | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 16 | 16 | 13 | 12 | 14 | 15 | 86 |
| 7 | 251 | KISS Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Beta | 14 | 15 | - | - | 15 | 14 | 18 | 0 | 76 |
| 8 | 297 | SCHIRGER Péter | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 13 | 14 | - | - | 12 | 15 | - | - | 54 |
| 9 | 283 | SZABÓ Imre | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 9 | 0 | - | - | 7 | 11 | 13 | 14 | 54 |
| 10 | 247 | KISS Csaba | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 11 | 13 | - | - | - | - | 12 | 13 | 49 |
| 11 | 227 | APRÓ Péter | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 12 | 204 | HAVRÁN Attila | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Husqvarna | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 13 | 216 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 10 | 0 | - | - | 10 | 8 | 0 | - | 28 |
| 14 | 272 | PAPP Tihamér | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Husqvarna | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | 21 |
| 15 | 291 | MEDGYESI Gábor | MAMS | HUN | Korda Racing Kft | Beta | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | 18 |
| 16 | 774 | TORMA Balázs | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | 15 |
| 17 | 278 | LISZKA Richárd | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 18 | 261 | RADÁNYI Zoltán | MAMS | HUN | Korda Racing Kft | KTM | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | 12 |
| 19 | 243 | SZALMÁS János | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 8 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 8 |
| 20 | 927 | JONKE Erich | AMF | AUT | Austria | KTM | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 |
Enduro Kupa - Kadet
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | CSORBA Balázs | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Husqvarna | 22 | 22 | 12,5 | 12,5 | 20 | 18 | 10 | 11 | 128 |
| 2 | 123 | LAKK Bence | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Husqvarna | 20 | 20 | - | - | 22 | 22 | 12,5 | 12,5 | 109 |
| 3 | 194 | DORKÓ Dániel | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 18 | - | - | 18 | 20 | 11 | 10 | 95 |
| 4 | 1216 | ZUBERSKY Alex | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 |
| 4 | 104 | OTT Kornél ifj. | FRM | HUN | Hungary | Beta | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 6 | 169 | BAKA Barnabás Balázs | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Beta | - | - | - | - | 16 | 0 | - | - | 16 |
| 6 | 127 | FIGUR László | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
Enduro Kupa - Ifi 85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | FMI | HUN | Hungary | Husqvarna | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 148,5 |
| 2 | 144 | BOHUSLAV Radek | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 10 | 11 | 11 | 12,5 | 22 | 20 | 22 | 22 | 130,5 |
| 3 | 190 | KOVÁCS-BAKOS Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 11 | 10 | - | - | 20 | 22 | 20 | 20 | 103 |
| 4 | 125 | KREKÓ Péter Zalán | MAMS | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
| 195 | HALASI József Gergő | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Enduro Kupa - Ifi 65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 125 | KREKÓ Péter Zalán | MAMS | HUN | 1WD Motorsport Egyesület | Husqvarna | 12,5 | - | - | - | 12,5 | - | - | - | 25 |
| 128 | VERES Ádám | MAMS | HUN | BÉTA Motor Sportegyesület | Husqvarna | - | - | - | - | 10 | - | 12,5 | - | 23 | |
| 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | MAMS | HUN | BÉTA Motor Sportegyesület | KTM | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 124 | SÁRVÁRI Zsombor | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Yamaha | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
Enduro Kupa - Lady
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | PALKÓ Alexandra | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | 12,5 | 12,5 | 22 | - | 22 | 22 | 91 |
| 2 | 140 | TORMA Luca | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 0 | 0 | - | - | 25 | - | 25 | 25 | 75 |
| 3 | 145 | NEMERE Dóra | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Beta | 0 | 0 | - | - | 18 | - | 20 | 20 | 58 |
| 4 | 134 | NÉMETH Fanni | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | 0 | 0 | - | - | 20 | - | 18 | 0 | 38 |
| 5 | 122 | SZABADOS Anna Ivett | MAMS | HUN | PP Racing Kft | KTM | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |