Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Endurocross Bajnokság és Kupa – Hivatalos Végeredmény - 2024.12.20
EC OB - PRO1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | TÁDICS Dániel | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 26 | 26 | 13 | 26 | 91 |
| 2 | 25 | NÁDOR Balázs | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 22 | 22 | 11 | 22 | 77 |
| 3 | 59 | MOLNÁR Bence | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | 18 | 18 | - | 20 | 56 |
| 4 | 34 | SÁNTA Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 20 | 20 | - | 0 | 40 |
| 5 | 56 | ZÁBRÁDI Tamás | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 16 | - | - | 31 |
| 6 | 2 | NÁDOR Tamás | MAMS | HUN | Mecsek Motorsport SE | Suzuki | - | - | - | 18 | 18 |
| 7 | 76 | KOLOZSVÁRI Péter | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | 16 | - | - | - | 16 |
| 8 | 62 | LAKATOS Máté | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 10 | - | 10 |
| 541 | KOMÁROMI Zalán györgy | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | Yamaha | - | - | - | 0 | 0 | |
| 263 | NÁDOR István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | - | - | 0 | - | 0 |
EC OB - PRO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | HIRSCHMUGL Mario | AMF | AUT | Austria | KTM | 22 | 22 | 26 | 20 | 90 |
| 2 | 94 | HERTLIK Donoven | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 20 | 20 | 22 | 18 | 80 |
| 3 | 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 26 | 26 | - | 26 | 78 |
| 4 | 48 | KOBLENCZ Márk | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 16 | 18 | 18 | 14 | 66 |
| 5 | 54 | KUBIK Richárd | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 12 | 12 | 20 | 12 | 56 |
| 6 | 40 | SILLING Balázs | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 18 | 16 | 0 | 15 | 49 |
| 7 | 66 | PALSICS Patrik | MAMS | HUN | PP Racing Kft | Husqvarna | 15 | 13 | 16 | - | 44 |
| 8 | 43 | MIZSÉR Gergő | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 0 | 15 | - | 13 | 28 |
| 9 | 77 | LESZKOVICH Zsolt | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 13 | 11 | - | - | 24 |
| 10 | 104 | OTT Kornél ifj. | FRM | HUN | Hungary | Beta | - | - | - | 22 | 22 |
| 11 | 5 | JAGER István | MAMS | HUN | GP Motocross SE | KTM | - | - | - | 16 | 16 |
| 12 | 41 | KOVÁCS Dávid Bence | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Beta | - | 14 | - | - | 14 |
| 12 | 14 | FARAGÓ Dávid | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 14 | - | - | - | 14 |
| 14 | 16 | MÁCSIK Gergely | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | - | - | 11 | 11 |
| 75 | MAJOROS Tamás ifj. | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 0 | - | - | - | 0 | |
| 58 | UTASI Martin | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | 0 | - | - | - | 0 |
EC OB - Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248 | SZATYINA Gábor | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 26 | 26 | 26 | 13 | 91 |
| 2 | 236 | LAMI Tamás | MAMS | HUN | Lami Team MSE | KTM | 20 | 18 | 22 | 10 | 70 |
| 3 | 288 | CSORBA Ákos | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 4 | 230 | LAMI Gábor | MAMS | HUN | Lami Team MSE | KTM | 0 | 15 | 20 | 8 | 43 |
| 5 | 205 | CSEPI Tamás | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | 20 | - | - | 20 |
| 6 | 226 | KÁPLI Gábor | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Husqvarna | - | - | 18 | - | 18 |
| 6 | 211 | SZILÁDI Róbert József | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 18 | - | - | - | 18 |
| 8 | 738 | VEIZER Roland | MAMS | HUN | PP Racing Kft | KTM | - | - | 16 | - | 16 |
| 8 | 258 | ÖRMÉNYI Gábor | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | 16 | - | - | 16 |
| 8 | 280 | MOLNÁR Tamás | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 16 | - | - | - | 16 |
| 11 | 223 | RUM Ferenc Tamás | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | 14 | - | - | 14 |
| 12 | 254 | DALLOS Andor | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | - | - | - | 9 | 9 |
| 237 | LANTOS József | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 0 | - | - | - | 0 | |
| 201 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 0 | - | - | - | 0 |
EC Kupa - Expert
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | KOBLENCZ Tamás | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 26 | 20 | 20 | 22 | 88 |
| 2 | 324 | ÉGLY Csaba | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | TM | 15 | 13 | 22 | 20 | 70 |
| 3 | 488 | SZÁDVÁRI József | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 8 | 12 | 18 | 18 | 56 |
| 4 | 357 | MAJOR Péter | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 20 | 18 | - | - | 38 |
| 5 | 382 | GÖLESZ Gábor | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | TM | 22 | 14 | 0 | - | 36 |
| 6 | 348 | KOVÁCS Attila | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 11 | - | 16 | - | 27 |
| 7 | 476 | FICSÓR Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 13 | - | - | 14 | 27 |
| 8 | 315 | MOGYORÓSI Máté | MAMS | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | - | - | - | 26 | 26 |
| 8 | 398 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | 0 | - | 26 | - | 26 |
| 8 | 312 | ÁBRAHÁM Márk Zoltán | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 0 | 26 | - | - | 26 |
| 11 | 493 | VERBAI Ádám | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 16 | 10 | 0 | - | 26 |
| 12 | 415 | NAGY Tamás | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | 22 | - | - | 22 |
| 13 | 390 | SZILI László | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 18 | - | - | 0 | 18 |
| 14 | 333 | BAKI András | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 10 | 8 | - | - | 18 |
| 15 | 318 | FORRÁS László | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | Rieju | - | - | - | 16 | 16 |
| 15 | 483 | ORAVECZ Csaba | MAMS | HUN | Karancs MSE | KTM | 0 | 16 | - | - | 16 |
| 17 | 325 | TÓTH Gábor | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | Gas Gas | 9 | 7 | - | - | 16 |
| 18 | 458 | MAJER Ákos | MAMS | HUN | Laller Racing SE | Gas Gas | - | - | - | 15 | 15 |
| 18 | 444 | LASCSIK Zsolt József | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | 15 | - | - | 15 |
| 20 | 414 | MÁTYUS Gábor Márton | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | Husqvarna | 14 | - | - | - | 14 |
EC Kupa - Elektro
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 541 | KOMÁROMI Zalán György | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | Stark Varg | 23 | 13 | 23 | - | 59 |
| 588 | TÓTH Attila Zoltán | MAMS | HUN | 1WD MSE | Stark Varg | 20 | - | 25 | 13 | 58 | |
| 571 | GERENDÁS Szabolcs András | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | Stark Varg | 18 | 10 | 18 | 11 | 57 | |
| 814 | KISS Tibor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Stark Varg | - | - | 16 | 10 | 26 | |
| 526 | FÜLÖP Gábor | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Stark Varg | 26 | - | - | - | 26 | |
| 501 | JÁNOSI René | MAMS | HUN | Arrabona MSE | Stark Varg | - | - | 20 | - | 20 | |
| 540 | KENDERES Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Stark Varg | 16 | - | - | - | 16 | |
| 203 | MOLNÁR Krisztián | MAMS | HUN | Arrabona MSE | Stark Varg | - | 11 | - | - | 11 |
EC Kupa - III.o E1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 | MOHÁCSI Benedek | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 23 | 26 | 26 | 26 | 101 |
| 2 | 611 | SZOMBATI Bertold | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 18 | 18 | 20 | 22 | 78 |
| 3 | 674 | KASZAI Martin Tamás | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | 16 | 15 | 16 | 20 | 67 |
| 4 | 604 | VÁRDA László | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | 22 | 22 | - | 44 |
| 5 | 697 | PUPP Bence Krisztián | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 25 | - | 18 | - | 43 |
| 6 | 883 | NYÁRI István | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Honda | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 7 | 711 | PÉTER László | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft | KTM | - | - | - | 18 | 18 |
| 8 | 669 | MOLNÁR Bálint | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | 16 | - | - | 16 |
EC Kupa - III.o E2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 792 | BÁRÁNKÓ Gábor | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 22 | 16 | 25 | 22 | 85 |
| 2 | 760 | CSIZMADIA Tamás László | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 20 | 18 | 18 | 18 | 74 |
| 3 | 696 | KÖMPF Richárd | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 15 | 10 | 20 | 20 | 65 |
| 4 | 709 | OROSZI Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 16 | 15 | 16 | 15 | 62 |
| 5 | 734 | CSIBA Attila | MAMS | SVK | Arrabona MSE | KTM | 26 | 20 | 15 | - | 61 |
| 6 | 743 | VIRÁG Gábor | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | Honda | - | 12 | 22 | 16 | 50 |
| 7 | 707 | MOLNÁR Bálint | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Husqvarna | - | 22 | - | 26 | 48 |
| 8 | 756 | MOLNÁR Ádám | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | 14 | 5 | 15 | 13 | 47 |
| 9 | 722 | OROSZ Attila | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 18 | 7 | - | 14 | 39 |
| 10 | 750 | GLASSL András | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | - | 9 | 10 | 12 | 31 |
| 11 | 701 | HARJÁN Árpád | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 0 | 26 | - | - | 26 |
| 12 | 740 | KENDERES Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Beta | - | 4 | 13 | 9 | 26 |
| 13 | 732 | MARTON Zsolt Zétény | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 9 | 2 | - | 11 | 22 |
| 14 | 615 | KUCSERA Boldizsár Máté | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | 11 | - | 10 | 21 |
| 15 | 773 | HÜLBERT Dávid | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 8 | 0 | - | 8 | 16 |
| 16 | 774 | TORMA Balázs | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 3 | 0 | 12 | - | 15 |
| 17 | 724 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Beta | 4 | 0 | 11 | - | 15 |
| 18 | 775 | DARIDA Martin | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | Husqvarna | - | 14 | - | - | 14 |
| 19 | 772 | ROMHÁNYI Bence | MAMS | HUN | Karancs MSE | Beta | 11 | 3 | - | - | 14 |
| 20 | 791 | KOVÁCS Erik | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | - | 13 | - | - | 13 |
EC Kupa - III.o E3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 863 | CSESZKÓ István | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | - | 26 | 20 | 25 | 71 |
| 2 | 813 | NÉMETH Zoltán | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 18 | 22 | 12 | 18 | 70 |
| 3 | 866 | KASZÁS Árpád | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 16 | 20 | 16 | 14 | 66 |
| 4 | 898 | GYURIK Bence | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 15 | 4 | 22 | 21 | 62 |
| 5 | 687 | JOBB László | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Gas Gas | 23 | 14 | - | 16 | 53 |
| 6 | 843 | WIEZL Zsombor | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 20 | 8 | 14 | 11 | 53 |
| 7 | 803 | GYÜRÜ Roland | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 9 | 10 | 18 | 15 | 52 |
| 8 | 899 | RUTTKAY Márton | MAMS | HUN | Laller Racing SE | TM | 25 | 13 | 0 | - | 38 |
| 9 | 801 | CZELTER Dániel | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | 16 | - | 22 | 38 |
| 10 | 896 | BUZÁS János Péter | MAMS | HUN | PP Racing Kft. | KTM | 11 | 3 | 10 | 9 | 33 |
| 11 | 888 | VERES Krisztián | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Husqvarna | 10 | 7 | 15 | - | 32 |
| 12 | 887 | MRÁZ György | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | 6 | 11 | 12 | 29 |
| 13 | 977 | LUKACS Zsolt | FRM | ROU | Romania | Sherco | 14 | - | - | 13 | 27 |
| 14 | 841 | RIGÓ Gábor | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft | KTM | - | - | 26 | - | 26 |
| 15 | 821 | SÁRVÁRI Zsolt | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Husqvarna | 12 | 12 | - | - | 24 |
| 16 | 807 | ESZTERGÁLYOS Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 13 | 9 | - | - | 22 |
| 17 | 825 | GLÜCK Balázs | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Beta | 7 | 5 | - | 7 | 19 |
| 18 | 894 | TANKOVICS Gergely | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Gas Gas | - | 18 | - | - | 18 |
| 19 | 864 | PRIBULA Adrián | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | 1 | 9 | 8 | 18 |
| 20 | 780 | DÓDA Attila | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 2 | 15 | - | - | 17 |
EC Kupa - Szuper Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | KISS Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Beta | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 |
| 2 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 16 | 22 | 18 | 18 | 74 |
| 3 | 297 | SCHIRGER Péter | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 15 | 15 | 16 | 16 | 62 |
| 4 | 213 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 20 | 18 | - | 15 | 53 |
| 5 | 259 | TOPOR Róbert | MAMS | HUN | TOPOR-MOTOR | Honda | 12 | 13 | 15 | 13 | 53 |
| 6 | 201 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | 26 | 25 | - | 51 |
| 7 | 228 | MAJOROS Tamás | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 22 | - | 23 | - | 45 |
| 8 | 275 | LUKOVSZKI György | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | 16 | 14 | - | 30 |
| 9 | 243 | SZALMÁS János | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 13 | - | - | 14 | 27 |
| 10 | 227 | APRÓ Péter | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | - | - | 26 | 26 |
| 10 | 207 | MIKSI Péter | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 26 | - | - | - | 26 |
| 12 | 260 | PÁLINKÁS Zdenko | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | - | 22 | 22 |
| 13 | 216 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | 14 | - | - | 14 |
| 14 | 233 | BAGI Csaba | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 14 | - | - | - | 14 |
| 299 | RUTTKAY Márton | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 0 | - | - | - | 0 |
EC Kupa - Páros
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 803 | GYÜRÜ Roland - KASZÁS Árpád | MAMS | HUN - HUN | KTM - KTM | 20 | 18 | 13 | 15 | 66 |
| 2 | 224 | BUCHVALD János - KISS Péter | MAMS | HUN - HUN | Beta - Beta | 18 | 15 | 15 | 11 | 59 |
| 3 | 246 | FENYVES Attila - VERES Krisztián | MAMS | HUN - HUN | Sherco - Husqvarna | 16 | 11 | 12 | 9 | 48 |
| 4 | 144 | BOHUSLAV Radek jun. - BOHUSLAV Radek sen. | SMF | SVK - SVK | Yamaha - Yamaha | - | 20 | - | 25 | 45 |
| 5 | 64 | TÖRÖK Mihály - VARGA Csanád Máté | MAMS | HUN - HUN | Honda - Yamaha | - | - | 22 | 22 | 44 |
| 6 | 130 | KISS Álmos - NYILAS Vendel | MAMS | HUN - HUN | Sherco - KTM | - | - | 21 | 20 | 41 |
| 7 | 39 | CSESZKÓ István -ZSIGOVITS Norbert | MAMS | HUN - HUN | KTM - Gas Gas | - | 26 | - | - | 26 |
| 7 | 13 | LUKACS Zsolt - NYILAS Vendel | FRM - MAMS | ROU - HUN | Beta - Beta | 26 | - | - | - | 26 |
| 9 | 201 | JÁNOSI René - NAGY Péter | MAMS | HUN - HUN | KTM - KTM | - | - | 25 | - | 25 |
| 10 | 540 | KENDERES Zoltán - TOPOR Róbert | MAMS | HUN - HUN | Stark Varg - Honda | 0 | 9 | 11 | 5 | 25 |
| 11 | 201 | MOLNÁR Krisztián - NAGY Péter | MAMS | HUN - HUN | KTM - KTM | - | 22 | - | - | 22 |
| 11 | 213 | MAJOROS Tamás - SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN - HUN | KTM - KTM | 22 | - | - | - | 22 |
| 13 | 382 | GÖLESZ Gábor - SZABÓ Tamás | MAMS | HUN - HUN | TM - Gas Gas | - | - | - | 18 | 18 |
| 13 | 621 | KOMÁROMI Zalán György - MOHÁCSI Benedek | MAMS | HUN - HUN | KTM - KTM | - | - | 18 | - | 18 |
| 15 | 39 | PÉTER László - ZSIGOVITS Norbert | MAMS | HUN - HUN | Gas Gas - Gas Gas | - | - | - | 17 | 17 |
| 16 | 228 | MAJOROS Tamás - MAJOROS Tamás ifj. | MAMS | HUN - HUN | KTM - KTM | - | - | 16 | - | 16 |
| 16 | 807 | ESZTERGÁLYOS Ádám - SÁRVÁRI Zsolt | MAMS | HUN - HUN | KTM - Husqvarna | - | 16 | - | - | 16 |
| 18 | 887 | GLASSL András - MRÁZ György | MAMS | HUN - HUN | KTM - KTM | - | 10 | 0 | 6 | 16 |
| 19 | 738 | BODNÁR István - VEIZER Roland | MAMS | HUN - HUN | KTM - Cagiva | 15 | - | - | - | 15 |
| 20 | 208 | FOGARASI Ferenc - CZEGLÉDI Balázs | MAMS | HUN - HUN | Sherco - Sherco | - | - | - | 14 | 14 |
| 20 | 863 | CSESZKÓ István - RÓZSA Péter | MAMS | HUN - HUN | KTM - KTM | - | - | 14 | - | 14 |
| 20 | 801 | CZELTER Dániel - TANKOVICS Gergely | MAMS | HUN - HUN | KTM - Gas Gas | - | 14 | - | - | 14 |
| 23 | 844 | CSESZKÓ István - VIRÁG Gábor | MAMS | HUN - HUN | KTM - Honda | - | - | - | 13 | 13 |
EC Kupa - Kadet
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 22 | 22 | 19 | 25 | 88 |
| 2 | 195 | HALASI József Gergő | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Sherpa | 16 | 14 | 16 | 20 | 66 |
| 3 | 185 | CSORBA Balázs | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Husqvarna | 13 | 11 | 25 | 16 | 65 |
| 4 | 177 | HAJDU Ádám Levente | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 20 | 20 | 22 | - | 62 |
| 5 | 104 | OTT Kornél ifj. | MAMS | HUN | Hungary | Beta | 26 | 26 | - | - | 52 |
| 6 | 101 | TÓTH Marcell | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 15 | 16 | - | 18 | 49 |
| 7 | 130 | KISS Álmos | MAMS | HUN | Szanki Motor SE | Sherco | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 8 | 159 | BENSE Milán | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Sherco | 11 | 9 | - | 12 | 32 |
| 9 | 123 | LAKK Bence | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Husqvarna | - | 15 | - | 15 | 30 |
| 10 | 194 | DORKÓ Dániel | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | 13 | - | 13 | 26 |
| 11 | 117 | PAPP Kornél | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | KTM | 12 | 12 | - | - | 24 |
| 12 | 148 | SZÁNTÓ Alex | MAMS | HUN | REMX Motorcross SE | Yamaha | - | - | - | 23 | 23 |
| 13 | 169 | BAKA Barnabás Balázs | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Beta | - | - | 20 | - | 20 |
| 14 | 197 | MAJOROS Ottó Zsombor | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 10 | 10 | - | - | 20 |
| 15 | 191 | VARGA Bence | MAMS | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesület | KTM | - | - | - | 14 | 14 |
| 15 | 171 | MAJER Marcell | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 14 | - | - | - | 14 |
| 127 | FIGUR László | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 0 | - | - | - | 0 |
EC Kupa - Ifi 85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | HALASI József Gergő | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 26 | 26 | 26 | 21 | 25 | 26 | 26 | 26 | 202 |
| 2 | 190 | KOVÁCS-BAKOS Zoltán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 20 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 18 | 173 |
| 3 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | MAMS | HUN | Hungary | Husqvarna | 22 | 20 | - | - | 21 | 20 | 18 | 20 | 121 |
| 4 | 165 | ECSEGI Máté | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 0 | 0 | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 96 |
| 5 | 144 | BOHUSLAV Radek jun. | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | - | - | 20 | 22 | - | - | 15 | 15 | 72 |
| 6 | 102 | GYŐRFFY-MOLNÁR Dávid | MAMS | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Yamaha | 16 | 16 | 18 | 18 | - | - | - | - | 68 |
| 7 | 94 | SUCHOMEL Jozef | SMF | SVK | Slovakia | Slovakia | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 42 |
| 8 | 125 | KAJDOCSI Noel | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 9 | 103 | KOVÁCS Brájen Dominik | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 |
| 10 | 126 | SKRAPITS Barnabás | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 |
EC Kupa - Ifi 65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 26 | 26 | 22 | 25 | 11 | 12,5 | 13 | 13 | 149 |
| 125 | KREKÓ Péter Zalán | MAMS | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 22 | 20 | 26 | 22 | 13 | 11,5 | 11 | 0 | 126 | |
| 135 | CSICS Zoltán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 22 | 20 | 21 | 10 | 10 | - | - | 103 | |
| 124 | SÁRVÁRI Zsombor | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Yamaha | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | 72 |
EC Kupa - Ifi 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 128 | VERES Ádám | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 11 | 11,5 | 10 | 11 | 13 | 11,5 | 13 | 13 | 94 |
| 138 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 | 11 | 12,5 | - | - | 74,5 | |
| 162 | SZIJÁRTÓ Zalán | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 10,5 | 0 | 11 | 10 | - | - | - | - | 31,5 |
EC Kupa - Lady
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | TORMA Luca | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 208 |
