Verseny végeredménye
MAMS Motocross OB (Piliscsév)
2024.03.16.
II.o. MX1
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | REINITZ Olivér | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | MX | 11 | 26:08.613 | 2:08.621 | |||
| 2 | 2 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 11 | 26:11.011 | 2.398 | 2:08.433 | ||
| 3 | 3 | 191 | HRABOVSZKI Martin | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | MX | 11 | 26:29.346 | 20.733 | 2:10.534 | ||
| 4 | 4 | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 11 | 26:34.578 | 25.965 | 2:11.779 | ||
| 5 | 5 | 235 | TÓTH Péter | HUN | PP Racing Kft. | Husqvarna | MX | 11 | 26:42.285 | 33.672 | 2:12.034 | ||
| 6 | 6 | 145 | RIZMANN Erik | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | MX | 11 | 26:57.218 | 48.605 | 2:09.271 | ||
| 7 | 7 | 605 | WEISZ Adrián | HUN | CROSS Generations SE | KTM | MX | 11 | 27:15.076 | 1:06.463 | 2:11.699 | ||
| 8 | 8 | 447 | BÍRÓ Gergely | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 11 | 27:27.040 | 1:18.427 | 2:12.010 | ||
| 9 | 9 | 434 | VIDOVICS Ákos | HUN | CROSS Generations SE | Suzuki | MX | 11 | 27:32.423 | 1:23.810 | 2:08.818 | ||
| 10 | 10 | 37 | PROKSA Róbert | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | MX | 11 | 27:49.225 | 1:40.612 | 2:14.735 | ||
| 11 | 11 | 56 | SZEGI Balázs | SVK | Slovakia | Kawasaki | EUR | 11 | 28:00.061 | 1:51.448 | 2:16.584 | ||
| 12 | 12 | 433 | KLIPPEL Péter | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 11 | 28:04.051 | 1:55.438 | 2:13.557 | ||
| 13 | 13 | 326 | BALOGH Gábor | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Yamaha | MX | 11 | 28:07.145 | 1:58.532 | 2:11.450 | ||
| 14 | 14 | 91 | EMBER Balázs | HUN | CROSS Generations SE | Kawasaki | MX | 11 | 28:19.370 | 2:10.757 | 2:13.557 | ||
| 15 | 15 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Gas Gas | MX | 11 | 28:23.334 | 2:14.721 | 2:20.570 |
Not classified (75% = 8 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 89 | HENZER Péter | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | MX | DNS | |||||
| DNS | DNS | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | MX | DNS |
II.o. MX2
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95 | PUCELKA David | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 11 | 24:42.990 | 2:00.663 | |||
| 2 | 2 | 383 | BODINGH Max | SWE | Sweden | Honda | EUR | 11 | 25:00.798 | 17.808 | 2:03.514 | ||
| 3 | 3 | 116 | KÁDÁR Dominik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 11 | 25:00.975 | 17.985 | 2:02.806 | ||
| 4 | 4 | 218 | LESZKOVICS Vince | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Honda | MX | 11 | 25:31.323 | 48.333 | 2:05.403 | ||
| 5 | 5 | 185 | GIGLER Márk | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 11 | 25:41.656 | 58.666 | 2:06.374 | ||
| 6 | 6 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | MX | 11 | 25:44.979 | 1:01.989 | 2:07.599 | ||
| 7 | 7 | 30 | KATONA Péter | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | MX | 11 | 25:54.727 | 1:11.737 | 2:06.205 | ||
| 8 | 8 | 10 | GREENBERG Yotam | ISR | Israel | Husqvarna | EUR | 11 | 25:56.416 | 1:13.426 | 2:06.306 | ||
| 9 | 9 | 118 | CHOVANIK Samuel | SVK | Slovakia | KTM | EUR | 11 | 26:01.670 | 1:18.680 | 2:04.089 | ||
| 10 | 10 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | MX | 11 | 26:05.987 | 1:22.997 | 2:08.655 | ||
| 11 | 11 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | KTM Kecskemét | KTM | MX | 11 | 26:06.550 | 1:23.560 | 2:08.474 | ||
| 12 | 12 | 826 | KIRÁLY Levente | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Gas Gas | MX | 11 | 26:33.804 | 1:50.814 | 2:10.308 | ||
| 13 | 13 | 635 | LAKATOS Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 11 | 26:40.889 | 1:57.899 | 2:08.192 | ||
| 14 | 14 | 74 | TOLDI Ádám | HUN | CROSS Generations SE | Yamaha | MX | 11 | 26:46.558 | 2:03.568 | 2:09.875 | ||
| 15 | 15 | 621 | KÁNTOR SZABÓ Levente | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 11 | 26:52.779 | 2:09.789 | 2:06.130 | ||
| 16 | 16 | 658 | CHIVU David | ROU | Romania | KTM | EUR | 10 | 24:49.656 | 1 Lap | 2:12.620 | ||
| 17 | 17 | 428 | VALEHRACH Tomáš | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 10 | 25:24.917 | 1 Lap | 2:12.392 | ||
| 18 | 18 | 244 | PEŇÁS Miloslav | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 10 | 25:26.352 | 1 Lap | 2:15.140 | ||
| 19 | 19 | 417 | SZENTGYÖRGYI Kornél | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 10 | 25:41.595 | 1 Lap | 2:16.825 | ||
| 20 | 20 | 226 | KULMER Marc | AUT | Austria | KTM | EUR | 10 | 25:50.618 | 1 Lap | 2:19.270 | ||
| 21 | 21 | 213 | KAMENÍK Adam jun. | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 10 | 25:55.890 | 1 Lap | 2:14.892 | ||
| 22 | 22 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 10 | 26:15.595 | 1 Lap | 2:13.039 |
Not classified (75% = 8 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | DNS | |||||
| DNS | DNS | 101 | SAMEK Peter jun. | SVK | Slovakia | KTM | EUR | DNS |
III.o.2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | KISS Csongor | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 167 | CSERI Bence | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 5 | MÁTÉ Levente | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 379 | DÉNES Erik | HUN | MAMI Team Fehér | Gas Gas | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 9 | HELL Pál | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 251 | ILLYÉS Martin | HUN | Április 4. MK | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 529 | SZABÓ Illés | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 13 | 29 |
| 8 | 4 | ZAKAR János | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 13 | 12 | 25 |
| 9 | 215 | GYENIS Zoltán | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 9 | 14 | 23 |
| 10 | 84 | MOLNÁR Daniel | SVK | Slovakia | Gas Gas | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 95 | SÁRKÖZI Martin Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 673 | TÁNCOS András | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 10 | 9 | 19 |
III.o.MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 293 | FARSANG Bence | HUN | Április 4. MK | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 291 | PÉCSI László | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 16 | 22 | 38 |
| 3 | 140 | TÓTH Tamás | HUN | Aktív Motocross SE | Honda | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 450 | KISS Sebastian Rajmund | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 11 | HÓBOR Zoltán | HUN | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | 22 | 13 | 35 |
| 6 | 46 | KATONA Henrik | SVK | Slovakia | Kawasaki | 15 | 18 | 33 |
| 7 | 790 | GALAMBOSI László | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 12 | 15 | 27 |
| 8 | 271 | GULYÁS Bence | HUN | Április 4. MK | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 224 | MÁTÉ Lajos | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 14 | 12 | 26 |
| 10 | 200 | VASS Levente | HUN | Dél MX Motorsport E. | Suzuki | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 30 | GYSI Samuel | SUI | Switzerland | Beta | 10 | 10 | 20 |
III.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | LIGETI Milán | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 149 | BARDA Agris | LAT | Latvija | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 81 | SZILÁDI Marcell | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 20 | 15 | 35 |
| 4 | 15 | BONDÁR Gergő | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Honda | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 21 | ESZÉNYI Mátyás | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 13 | 20 | 33 |
| 6 | 124 | MEINHARDT Ágoston Péter | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 430 | OROSZ Gábor | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 213 | BOTOS Benedek | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | 18 | 8 | 26 |
| 9 | 512 | DRUZSIN Mátyás | HUN | Somogyvári MX Egyesület | Suzuki | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 313 | TREBA-KOVÁCS Botond | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 12 | 12 | 24 |
| 11 | 152 | NÉMETH Szilárd Igor | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 10 | 11 | 21 |
| 12 | 438 | MÁRKUS Adrián | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 117 | HAVRAN Dušan | SVK | Slovakia | Honda | 6 | 10 | 16 |
| 14 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | HUN | CROSS Generations SE | Kawasaki | 9 | 7 | 16 |
| 15 | 45 | RONCHETTI Marco Fabrizio | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 5 | 5 | 10 |
| 16 | 249 | GIGLER Zsolt | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 7 | 1 | 8 |
| 17 | 129 | FÁBIÁN Dávid | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Yamaha | 0 | 6 | 6 |
| 18 | 710 | KIRSCH Marcell | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 1 | 4 | 5 |
| 19 | 241 | SCHIMMER Gergő László | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 4 | 0 | 4 |
| 20 | 619 | HARTL György János | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 393 | VARGA József | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 390 | SZILI László | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 23 | 73 | NÉMETH Bence | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 2 | 0 | 2 |
MX65
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 546 | JANĆI Peter | SVK | REMX Motocross SE | KTM | MX | 8 | 15:00.052 | 1:37.752 | |||
| 2 | 2 | 119 | GAJSER Leo | SLO | Slovenia | Yamaha | EUR | 8 | 15:11.847 | 11.795 | 1:39.373 | ||
| 3 | 3 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | MX | 8 | 15:23.245 | 23.193 | 1:40.348 | ||
| 4 | 4 | 614 | EDER Elias jun. | AUT | Austria | KTM | EUR | 8 | 15:28.032 | 27.980 | 1:40.764 | ||
| 5 | 5 | 584 | GLOGAR Tomáš jun. | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 8 | 15:28.876 | 28.824 | 1:42.442 | ||
| 6 | 6 | 595 | TOOMSALU Dominic jun. | EST | Estonia | Husqvarna | EUR | 8 | 15:35.442 | 35.390 | 1:42.467 | ||
| 7 | 7 | 537 | MASÁR Matej | SVK | Slovakia | KTM | EUR | 8 | 15:37.576 | 37.524 | 1:40.942 | ||
| 8 | 8 | 151 | VIDÉKI Vince József | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 8 | 16:07.809 | 1:07.757 | 1:45.202 | ||
| 9 | 9 | 545 | RUBEŠ Milan jun. | CZE | Česko | Gas Gas | EUR | 8 | 16:10.520 | 1:10.468 | 1:45.269 | ||
| 10 | 10 | 252 | MALEC Simon jun. | SVK | Slovakia | Yamaha | EUR | 8 | 16:20.581 | 1:20.529 | 1:47.224 | ||
| 11 | 11 | 523 | ZENDULKA Vojtech | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 8 | 16:32.691 | 1:32.639 | 1:47.115 | ||
| 12 | 12 | 15 | KOLNOOKOV Viktor | SRB | Serbia | KTM | EUR | 8 | 16:35.141 | 1:35.089 | 1:45.485 | ||
| 13 | 13 | 755 | ZAITSAU Daniil | BLR | Belarus | KTM | EUR | 8 | 16:40.345 | 1:40.293 | 1:49.589 | ||
| 14 | 14 | 75 | HENDRYCH Michal | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 8 | 16:51.739 | 1:51.687 | 1:49.991 | ||
| 15 | 15 | 22 | DOBISZ Emil jun. | POL | Poland | KTM | EUR | 8 | 17:39.099 | 2:39.047 | 1:41.424 | ||
| 16 | 16 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 7 | 15:01.882 | 1 Lap | 1:51.356 | ||
| 17 | 17 | 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | MX | 7 | 15:34.130 | 1 Lap | 1:54.684 | ||
| 18 | 18 | 149 | SZÉP Sebestyén | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | MX | 7 | 15:46.359 | 1 Lap | 1:56.480 | ||
| 19 | 19 | 12 | PAVLOV Nikolay jun. | BUL | Bulgaria | Gas Gas | EUR | 7 | 15:51.554 | 1 Lap | 1:53.212 | ||
| 20 | 20 | 202 | ŽIBEK Matic | SLO | Šd.motokros akademija Sašo Krage | Yamaha | EUR | 7 | 16:06.366 | 1 Lap | 1:59.580 | ||
| 21 | 21 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | MX | 7 | 16:09.477 | 1 Lap | 1:58.784 | ||
| 22 | 22 | 274 | VOJNIĆ HAJDUK Vuk | SRB | 8ONE Racing Team | Gas Gas | EUR | 7 | 16:15.619 | 1 Lap | 1:59.168 | ||
| 23 | 23 | 24 | ANČUPANS Rinalds | LAT | Latvia | Husqvarna | EUR | 7 | 16:58.584 | 1 Lap | 2:03.247 | ||
| 24 | 24 | 42 | SZABÓ Róbert | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | MX | 6 | 15:07.528 | 2 Laps | 2:06.630 | ||
| 25 | 25 | 216 | FERENČÍK Richard jun. | SVK | Slovakia | Gas Gas | EUR | 6 | 15:49.482 | 2 Laps | 1:55.827 | ||
| 26 | 26 | 627 | MAGYAR Janos jun. | SVK | Slovakia | KTM | EUR | 6 | 16:17.373 | 2 Laps | 2:01.519 |