Verseny végeredménye
MAMS Motocross OB (Piliscsév)
2024.03.17.
Elit MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 766 | SANDNER Michael | AUT | HTS-KTM Racing team | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 354 | LINDSTRÖM Viking | SWE | Sverige | Kawasaki | 16 | 25 | 41 |
| 3 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | Fantic Factory Racing EMX125 | Fantic | 22 | 16 | 38 |
| 4 | 55 | DUSEK Adam | CZE | Czech Republic | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS-KTM Racing team | KTM | 15 | 20 | 35 |
| 6 | 696 | GWERDER Mike | SUI | HTS-KTM Racing team | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 377 | KRČ Martin | CZE | Czech Republic | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 322 | REPČAK Pavol | SVK | Orion Racing Team | KTM | 9 | 14 | 23 |
| 9 | 11 | PALA Tomáš | CZE | Czech Republic | KTM | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 692 | KARLSSON Danne | SWE | Sweden | Gas Gas | 20 | 0 | 20 |
| 11 | 237 | GRELSSON Linus | SWE | Sverige | Honda | 12 | 7 | 19 |
| 12 | 411 | TOMPA Róbert Krisztian | ROU | Sugas Moto Club | Yamaha | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 88 | DRDAJ Dušan | CZE | Orion BV racing team | KTM | 6 | 11 | 17 |
| 14 | 80 | RAMMEL Markus | AUT | Austria | KTM | 11 | 5 | 16 |
| 15 | 5 | MÄGI Indrek | EST | Estonia | Kawasaki | 4 | 9 | 13 |
| 16 | 771 | JAKOB Kristóf | HUN | Hideg Team SE | Kawasaki | 7 | 6 | 13 |
| 17 | 466 | JANOUT Vaclav | CZE | Česko | KTM | 5 | 4 | 9 |
| 18 | 111 | BARTOŠ Petr | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 8 | 8 |
| 19 | 97 | POLÁŠ Denis | SVK | Slovakia | KTM | 1 | 3 | 4 |
| 20 | 814 | TOMALA Matus | SVK | Slovakia | Gas Gas | 2 | 2 | 4 |
| 21 | 418 | CERVENKA Martin | CZE | Czech Republic | KTM | 3 | 0 | 3 |
| 22 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS-KTM Racing team | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 106 | SUNDBERG Olle | SWE | Sweden | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 741 | VOLOVICH Daniel | BLR | Belarus | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 127 | KRAUS David | AUT | Austria | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 110 | JEROTIJEVIC Michael | AUT | Austria | Fantic XXF | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 17 | DÓSA Döme | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 768 | SZABÓ Tamás | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 46 | OSKAR REICHENPFADER Oska | AUT | Austria BSB team | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 199 | HOFMANN Ueli | SUI | Switzerland | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 81 | NANČEVSKÝ Vladimír | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 0 | 0 |
Elit MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS-KTM Racing team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 99 | RATHOUSKÝ Petr | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 431 | PIKART J Tomas | CZE | Czech Republic | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 1 | KATONA Áron | HUN | HTS-KTM Racing team | KTM | 13 | 18 | 31 |
| 5 | 493 | NIKOLICS Boldizsár | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 11 | ÖRDÖG Zoltán | ROU | Top Cross TCS Racing Team | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 494 | WIDERWILL David | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 447 | KLEJŠMÍD Jiří | CZE | Czech Republic | KTM | 14 | 10 | 24 |
| 9 | 188 | GALANDÁK Ľubomír | SVK | Slovakia | Husqvarna | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 437 | VENHODA Martin | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 20 | 0 | 20 |
| 11 | 23 | JANÍK Jan | CZE | Czech Republic | KTM | 6 | 11 | 17 |
| 12 | 15 | GERŠAK Gal | SLO | Slovenia | Yamaha | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 95 | PUČÁLKA David | CZE | Czech Republic | KTM | 9 | 7 | 16 |
| 14 | 33 | STEIGER Jaromír | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 13 | 13 |
| 15 | 294 | KRUSS Károly | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 5 | 8 | 13 |
| 16 | 22 | SÖRENSSON Liam | SWE | Sverige | Yamaha | 7 | 4 | 11 |
| 17 | 119 | LINDGREN Hampus | SWE | Ungern | Yamaha | 10 | 0 | 10 |
| 18 | 222 | MOLNÁR Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 3 | 6 | 9 |
| 19 | 109 | NÉMETH Bálint | HUN | 1WD MSE | KTM | 4 | 5 | 9 |
| 20 | 383 | BODINGH Max | SWE | Sverige | Honda | 1 | 3 | 4 |
| 21 | 126 | KLÁR Jakub | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | Horváth MX Kft. | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 23 | 728 | KADORKIN Kiryl | BLR | Belarus | KTM | 0 | 1 | 1 |
| 24 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 12 | HALMETSCHLAGER Niko | AUT | Austria | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 327 | EXENSCHLÄGER Niklas jun. | AUT | Austria | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 749 | STEPANCHUK Artur | BLR | Belarus | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 118 | CHOVANIK Samuel jun. | SVK | Slovensko | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 655 | VÝLETA Matyáš | CZE | Česko | Gas Gas | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 25 | SZŐKE-ERŐSS Márk | ROU | Horváth MX Kft. | KTM | 22 | 18 | 40 |
| 3 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 204 | ARTNER Luca | AUT | Austria | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 520 | ZIMMERMAN Maxim | SVK | Slovakia | Husqvarna | 20 | 14 | 34 |
| 6 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 527 | BRANT Hugo | CZE | Czech Republic | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 475 | VESELY Jan | CZE | Czech Republic | KTM | 10 | 15 | 25 |
| 9 | 517 | BIELY Matúš | SVK | Slovakia | Gas Gas | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 212 | VÖRÖS Ákos | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 9 | KOLNOOKOV Ana | SRB | Serbia | Gas Gas | 12 | 8 | 20 |
| 12 | 835 | HALASI József Gergő | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 707 | TROKHYMCHUK Maksym | UKR | Ukraine | Husqvarna | 9 | 9 | 18 |
| 14 | 3 | KOVÁCS Brajen Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 135 | PAPANECZ Alex | SVK | Slovakia | KTM | 2 | 6 | 8 |
| 16 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 17 | 525 | HASON Dominik jun. | CZE | Czech Republic | KTM | 7 | 0 | 7 |
| 18 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 1 | 5 | 6 |
| 19 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 3 | 3 | 6 |
| 20 | 616 | SELKO Anej jun. | SLO | Slovenia | Yamaha | 5 | 0 | 5 |
| 21 | 683 | LAZAR Jan | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 313 | BLUKS Arturs | LAT | Latvia | Husqvarna | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 128 | NAJŠL Jan | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 229 | HEIZER Zsolt | SVK | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 125 | GROSU Yannis jun. | ROU | România | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 126 | KRUMINŠ Justs | LAT | Latvia | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 338 | LAZAREVIC Janko | SRB | Serbia | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 108 | OCHODNÍCKÝ Šimon | SVK | Slovakia | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 572 | JURKOVIČ Lukáš jun. | SVK | Slovakia | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 107 | LAGUTA Greg | LAT | Latvia | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 119 | JASINSKIS Davis | LAT | Latvia | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Senior B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 772 | VARGA Imre | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 387 | BALOGH Gábor | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | 15 | 25 | 40 |
| 3 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 15 | 37 |
| 4 | 291 | PÉCSI László | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 9 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 16 | 36 |
| 6 | 18 | ALBERT Károly | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 20 | 34 |
| 7 | 412 | KOCSÁNY József | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 539 | ANDRUSIK Gábor | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Team Corona Racing HUN SZKSE | Husqvarna | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 801 | JUHÁSZ Gergely | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | 13 | 10 | 23 |
| 11 | 83 | ZAY Péter | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 8 | 11 | 19 |
| 12 | 910 | PAPP Sándor | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 55 | ROGER Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 9 | 8 | 17 |
| 14 | 40 | OCSENÁS Péter | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Gas Gas | 7 | 0 | 7 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Stark Varg | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 79 | KUPCZYK Wiktoria sen. | POL | Poland | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 613 | TAMÁS Lora | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 12 | ZIMMERMANOVÁ Vanessa | SVK | Slovakia | Gas Gas | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 210 | VÖRÖS Nóra | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Honda | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 312 | KAMENÍKOVÁ Amálie Anna jun | CZE | Czech Republic | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 9 | BENYÓ Viktória | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 12 | 12 | 24 |