Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer Motor OB (Kakucs-Ring)
2024.04.28.
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont | Championship | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | HODULA Dávid István | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 |
| 2 | 23 | BORI Benedek | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 |
| 3 | 723 | ORBÁN József | HUN | VRT Motorsport | Egyesüle Yamaha | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 |
| 4 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 13 | 13 | 26 | 13 |
| 5 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont | Championship | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 12,5 | 50 | 12,5 |
| 2 | 11 | JÓNÁS Judit | HUN | Hungary | Honda | 20 | 16 | 10 | 36 | 10 |
| 3 | 90 | FEKETE Bálint | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 0 | 20 | 8 | 20 | 8 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont | Championship | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | PÁCSER László István | HUN | H-Moto Egyesület | Honda | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 |
| 2 | 8 | HARMATH Kadosa dr. | HUN | Mad Boyz Motorsport | KE Honda | 20 | 16 | 20 | 36 | 20 |
| 3 | 76 | PETRE Attila Zoltán | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 13 | 20 | 16 | 33 | 16 |
| 4 | 124 | MOGYORÓSI Péter | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 13 | 13 | 29 | 13 |
| 5 | 22 | JÓNÁS György | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 |
| DNS | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont | hampionship | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | KUTRIK Zsombor | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 |
| 2 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 |
| 3 | 314 | TÚRI Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 16 | 16 | 27 | 16 |
| 4 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 9 | 13 | 22 | 13 |
| 5 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 13 | 11 | 20 | 11 |
| 6 | 326 | BENCSIK Balázs | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 11 | 10 | 19 | 10 |
| 7 | 329 | REGŐS Márk dr. | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 10 | 9 | 19 | 9 |
| 8 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 8 | 8 | 18 | 8 |
| 9 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 16 | 0 | 7 | 16 | 7 |
| 10 | 355 | SZARKA Kristóf | HUN | HRE Team | MZ | 5 | 7 | 6 | 12 | 6 |
| 11 | 351 | SZABÓ Sándor | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 6 | 5 | 12 | 5 |
| 12 | 339 | BUDAI Gergely | HUN | HRE Team | MZ | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 13 | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| DNF | 313 | SZABÓ Endre | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YT125 2T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont | hampionship | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | IMRE Kevin | HUN | HRE Team | Aprilia | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 |
| 2 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 16 | 20 | 29 | 20 |
| 3 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 16 | 13 | 16 | 29 | 16 |
| 4 | 2 | BAGI Balázs | HUN | BODIS | Aprilia | 25 | 0 | 13 | 25 | 13 |
| 5 | 9 | VÁRKONYI Richárd Zol | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | 11 | 11 | 22 | 11 |
| 6 | 14 | KOVÁCS Tamás | HUN | H-Moto Egyesület | Aprilia | 0 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| DNS | 712 | MIHÁLYI Norbert | HUN | H-Moto Egyesület | Aprilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classic - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont | Championship | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | Kawasak | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Black Star Speedway | Kft. Yamaha | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 |
| 3 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport | Kft. Honda | 16 | 13 | 16 | 29 | 16 |
| 4 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 11 | 13 | 24 | 13 |
| 5 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing | Kft. Yamaha | 11 | 10 | 11 | 21 | 11 |
| 6 | 56 | GESLER Bulcsú Ádám | HUN | HRE Team | Kawasak | 10 | 9 | 10 | 19 | 10 |
| 7 | 41 | MARMOLY Dániel | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 16 | 9 | 16 | 9 |
| 8 | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 |
| 9 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 6 | 7 | 15 | 7 |
| 10 | 46 | ÁRVA Zsolt | HUN | Bestmoto Hungária | Kft. MZ | 7 | 5 | 6 | 12 | 6 |
| 11 | 124 | MOGYORÓSI Péter | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 4 | 5 | 10 | 5 |
| 12 | 60 | FENYVESI Bálint | HUN | Kanizsa Motocross | SE CZ Szoc | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| 13 | 79 | KIRÁLY Richárd | HUN | Bestmoto Hungária | Kft. MZ | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 14 | 43 | TATÁR Viktor Tas | HUN | HRE Team | Gilera | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 15 | 74 | FIGLER Attila | HUN | Bódis Formation | SE BENELL | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 16 | 8 | GALAMBOS József | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 18 | GERGELY Sándor Béla | HUN | HRE Team | Kawasak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 26 | MALEK Gábor | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Black Star Speedway | Kft. Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 19 | GERGELY Sándor Istvá | HUN | HRE Team | Kawasak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 58 | KOVÁCS Béla János | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meghívásos - SSP 300
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont | Championship | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | MÁRIÁS Bence Dániel | HUN | HRE Team | Kawasak | 25 | 20 | 25 | 45 | 25 |
| 2 | 18 | NAGY Attila Bálint | HUN | HRE Team | Kawasak | 20 | 16 | 20 | 36 | 20 |
| 3 | 37 | LÉVAI Barnabás | HUN | HRE Team | Kawasak | 16 | 11 | 16 | 27 | 16 |
| 4 | 779 | ZSIGRI Sándor | HUN | Markó-Motor | SE KTM | 13 | 13 | 13 | 26 | 13 |
| 5 | 32 | TEMPLOM Vendel | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 0 | 25 | 11 | 25 | 11 |
| 6 | 69 | PÁL Ádám | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 11 | 10 | 10 | 21 | 10 |
| 7 | 34 | ÁGOSTON Huba Sebes | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 10 | 9 | 9 | 19 | 9 |
| 8 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 9 | 8 | 8 | 17 | 8 |
| 9 | 51 | PÁSZTOR Tamás | HUN | Bódis Formation | SE Kawasak | 8 | 7 | 7 | 15 | 7 |
| 10 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztiá | HUN | HRE Team | KTM | 7 | 6 | 6 | 13 | 6 |
| 11 | 6 | TAKÓ Bíborka Dominik | HUN | Moto Loop Kft. | KTM | 6 | 5 | 5 | 11 | 5 |