Verseny végeredménye
MAMS Short-Track Quad & Quadcross OB (Nagykanizsa)
2024.05.04.
Gyerek
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Bike | Nemzet | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VASS Vazul | Devils SE | Apex | HUN | 11 | 12,5 | 12,5 | 36 |
| 2 | 5 | KURMAI Gábor | Devils Sportegyesület | Apex | HUN | 10 | 11 | 11 | 32 |
| 3 | 100 | ILLA Márk | Kanizsa Motocross SE | Hunter | HUN | 0 | 0 | 12,5 |
Gyerek Plusz
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Bike | Nemzet | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | FÖLDESI Krisztián | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | HUN | 25 | 22 | 25 | 72 |
| 2 | 28 | PAULIN Marcell | Balkan Power SE | Yamaha | HUN | 20 | 25 | 22 | 67 |
| 3 | 5 | ZAVADA Vidor Szabolcs | Ocskó Lóerő SE | Kinai | HUN | 22 | 16 | 20 | 58 |
| 4 | 33 | SZABÓ Bence Zalán | Yosku Racing Team | Yamaha | HUN | 18 | 20 | 18 | 56 |
| 5 | 121 | PONGOR Ödön Viktor | Ocskó Lóerő SE | Yamaha | HUN | 15 | 15 | 16 | 46 |
| 6 | 99 | ILLA Patrik | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | HUN | 14 | 14 | 15 | 43 |
| 7 | 21 | PAULIN Mira | Balkan Power SE | Yamaha | HUN | 16 | 18 | 0 | 34 |
Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Bike | Nemzet | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SZABÓ Dániel Zoltán | Yosku Racing Team | KTM | HUN | 12,5 | 12,5 | 37,5 |
Junior+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Bike | Nemzet | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | BORBÁS Dávid László | Balkan Power SE | Yamaha | HUN | 12,5 | 11 | 36 | |
| 2 | 4 | BENCSIK Zoltán ifj. | Devils SE | Honda | HUN | 11 | 11 | 12,5 | 34,5 |
| 3 | 40 | LELE Patrik Márk | Kanizsa Motocross SE | Suzuki | HUN | 10 | 10 | 10 | 30 |
Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Bike | Nemzet | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | KLÁRIK Szabolcs | Yosku Racing Team | KTM | HUN | 11 | 12,5 | 36 | |
| 2 | 44 | BAKONYI Péter | Balkan Power SE | Suzuki | HUN | 11 | 12,5 | 11 | 34,5 |
| 3 | 3 | MIHÁLICS Sándor | Balkan Power SE | Suzuki | HUN | 10 | 10 | 0 | 20 |
Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Bike | Nemzet | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | ÁDÁM Károly | Napi startengedély | Suzuki | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 69 | SZABÓ Bence | Napi startengedély | Gas Gas | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 424 | GICZINGER Martin | Napi startengedély | Honda | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
400cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Bike | Nemzet | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ILLA Péter | Kanizsa Motocross SE | Suzuki | HUN | 12,5 | 12,5 | 37,5 |
Prestige
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Bike | Nemzet | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | RÉGI István | Devils SE | KTM | HUN | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | 4 | BENCSIK Zoltán | Devils SE | Honda | HUN | 20 | 22 | 22 | 64 |
| 3 | 577 | LUDAS Marcell | Karai Motorsport | Yamaha | HUN | 22 | 20 | 20 | 62 |
| 4 | 68 | LELE Gábor | Kanizsa Motocross SE | Suzuki | HUN | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 5 | 14 | VARGA Norbert | Kanizsa Motocross SE | KTM | HUN | 16 | 16 | 16 | 48 |
UTV
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Bike | Nemzet | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | JUGOVITS János József | Kanizsa Motocross SE | Polaris | HUN | 12,5 | 12,5 | 37,5 |
MXQ1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Bike | Nemzet | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | KARSAI Levente | Ocskó Lóerő SE | Yamaha | HUN | 12,5 | 25 | |
| 2 | 79 | BUNDICS Krisztián | Ocskó Lóerő SE | Yamaha | HUN | 11 | 11 | 22 |
MXQ2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Bike | Nemzet | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | MOHÁCSI Zsófia | Danuvia 125 SKE | Yamaha | HUN | 12,5 | 25 |
MXQ2_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Egyesület | Bike | Nemzet | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | NÉMETH Ákos | Napi startengedély | Yamaha | HUN | 0 | 0 | 0 |