Verseny végeredménye
MNASZ 2.o Gyorsasági OB (Kiskunlacháza)
2024.05.18.
DRX - -1600 & Street
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Overall | BestTm | Diff | R1 | Best | Tm | R2 | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | MÉSZÁROS László | 3:34.041 | 1:46.822 | 1:46.822 | ||||||
| 2 | 7 | TÖREKY Gábor | 3:44.448 | 10.407 | 1:51.871 | 1:51.871 | |||||
| 3 | 5 | SZABÓ Róbert | 3:52.196 | 18.155 | 1:56.253 | 1:56.253 | |||||
| 4 | 4 | TANKA Viktor | 3:53.081 | 19.040 | 1:57.075 | 1:57.075 |
DRX - +1600 & +2000
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Overall | BestTm | Diff | R1 | Best | Tm | R2 | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | KESKENY László | 3:17.911 | 1:39.237 | 1:39.237 | ||||||
| 2 | 9 | SZEKERES Ferenc | 3:30.585 | 12.674 | 1:45.186 | 1:45.186 | |||||
| 3 | 6 | SZŐKE Zsolt | 3:47.851 | 29.940 | 1:53.612 | 1:53.612 | |||||
| DNS | 8 | MIHÁLYI Zoltán |
DRX - Plusz
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Overall | BestTm | Diff | R1 | Best | Tm | R2 | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PÉCSVÁRI József Alex | 3:14.267 | 1:37.040 | 1:37.040 |
DRX - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Overall | BestTm | Diff | R1 | Best | Tm | R2 | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MÉSZÁROS Ádám | 3:44.508 | 1:51.051 | 1:51.051 |