Verseny végeredménye
MAMS Motocross OB (Hódmezővásárhely)
2024.05.19.
MX50 Maxi
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | SÁFRÁN Péter | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | MX | 7 | 11:50.292 | 1:40.152 | |||
| 2 | 2 | 99 | KRAJČO Filip | SVK | Slovakia | KTM | EUR | 7 | 13:07.550 | 1:17.258 | 1:49.577 | ||
| 3 | 3 | 21 | NAGY Patrik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 7 | 13:31.426 | 1:41.134 | 1:50.724 | ||
| 4 | 4 | 18 | BARANCSI László | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 6 | 11:58.946 | 1 Lap | 1:54.522 | ||
| 5 | 5 | 111 | SOKOLA Marko | SRB | Serbia | KTM | EUR | 6 | 12:24.205 | 1 Lap | 1:59.091 | ||
| 6 | 6 | 4 | JUHÁSZ Noah | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Gas Gas | MX | 6 | 13:05.597 | 1 Lap | 2:08.125 | ||
| 7 | 7 | 89. | HENZER Elina | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | MX | 6 | 13:57.267 | 1 Lap | 2:17.013 | ||
| 8 | 8 | 2 | SZOLGA Hanna | SVK | Team Corona Racing | Husqvarna | EUR | 5 | 13:56.658 | 2 Laps | 2:44.108 |
Not classified (50% = 3 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 418 | RUGOVICS Martin | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Husqvarna | MX | 0.000 | DNS |
MX50 Mini
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 121 | LEHOCZKI Leó Márk | HUN | Hideg Team SE | Husqvarna | MX | 5 | 11:58.267 | 2:17.992 | |||
| 2 | 2 | 89 | HENZER Péter | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | MX | 5 | 12:00.060 | 1.793 | 2:12.243 |
MX65
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | MX | 8 | 14:48.730 | 1:48.146 | |||
| 2 | 2 | 151 | VIDÉKI Vince József | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 8 | 15:44.196 | 55.466 | 1:53.417 | ||
| 3 | 3 | 111 | SOKOLA Damjan | SRB | Serbia | KTM | EUR | 8 | 15:55.500 | 1:06.770 | 1:56.298 | ||
| 4 | 4 | 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | MX | 8 | 15:56.515 | 1:07.785 | 1:56.369 | ||
| 5 | 5 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 8 | 16:22.933 | 1:34.203 | 2:00.363 | ||
| 6 | 6 | 16 | SÁFRÁN Péter | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | MX | 8 | 16:47.229 | 1:58.499 | 2:01.087 | ||
| 7 | 7 | 274 | VOJNIĆ HAJDUK Vuk | SRB | Serbia | Gas Gas | EUR | 8 | 16:47.931 | 1:59.201 | 2:00.886 | ||
| 8 | 8 | 74 | JANCI Peter | SVK | Remx Motocross Sportegyesület | KTM | MX | 7 | 12:49.508 | 1 Lap | 1:47.435 | ||
| 9 | 9 | 426 | KASZA Botond | SRB | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 7 | 14:49.956 | 1 Lap | 2:02.055 | ||
| 10 | 10 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | MX | 7 | 15:16.724 | 1 Lap | 2:06.780 | ||
| 11 | 11 | 38 | BAJÁK Ábel | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | MX | 7 | 15:19.863 | 1 Lap | 2:05.909 | ||
| 12 | 12 | 94 | BECZE CSILLAG Vilmos jun | ROU | Romania | Husqvarna | EUR | 7 | 15:51.398 | 1 Lap | 2:09.559 | ||
| 13 | 13 | 7 | SZABÓ Vencel Bulcsú | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | MX | 7 | 15:52.535 | 1 Lap | 2:11.833 | ||
| 14 | 14 | 42 | SZABÓ Róbert | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | MX | 7 | 16:03.274 | 1 Lap | 2:14.770 | ||
| 15 | 15 | 10 | IOVITA Dean jun. | ROU | Romania | Husqvarna | EUR | 7 | 16:12.415 | 1 Lap | 2:15.339 | ||
| 16 | 16 | 539 | ANDRUSIK Gábor ifj. | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 7 | 16:39.859 | 1 Lap | 2:20.359 | ||
| 17 | 17 | 14 | BERECZKI Bianka | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 6 | 14:55.342 | 2 Laps | 2:21.178 | ||
| 18 | 18 | 522 | HEGEDŰS Dávid | SVK | Team Corona Racing Hungary SE | Husqvarna | MX | 6 | 15:05.909 | 2 Laps | 2:24.237 | ||
| 19 | 19 | 28 | ZAY Benett | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | MX | 6 | 16:23.908 | 2 Laps | 2:39.511 |
MX85
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | MX | 11 | 18:54.177 | 1:41.511 | |||
| 2 | 2 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 11 | 19:11.490 | 17.313 | 1:43.290 | ||
| 3 | 3 | 212 | VÖRÖS Ákos | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | MX | 11 | 19:33.608 | 39.431 | 1:44.377 | ||
| 4 | 4 | 835 | HALASI József Gergő | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 11 | 19:54.882 | 1:00.705 | 1:46.291 | ||
| 5 | 5 | 723 | ATROSHKA Yahor | BLR | Belarus | KTM | EUR | 10 | 18:57.339 | 1 Lap | 1:50.613 | ||
| 6 | 6 | 105 | IOVITA Mark jun. | ROU | Romania | Husqvarna | EUR | 10 | 19:04.798 | 1 Lap | 1:51.793 | ||
| 7 | 7 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Kóka Községi SK | KTM | MX | 10 | 19:18.396 | 1 Lap | 1:52.384 | ||
| 8 | 8 | 229 | HEIZER Zsolt | SVK | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 10 | 20:18.922 | 1 Lap | 1:58.149 | ||
| 9 | 9 | 3 | KOVÁCS Brájen Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | MX | 10 | 20:23.101 | 1 Lap | 1:53.296 | ||
| 10 | 10 | 135 | PAPANECZ Alex | SVK | Slovakia | KTM | EUR | 10 | 20:47.100 | 1 Lap | 1:55.538 | ||
| 11 | 11 | 99 | BECZE CSILLAG Vince jun. | ROU | Romania | Yamaha | EUR | 9 | 18:55.715 | 2 Laps | 1:56.785 | ||
| 12 | 12 | 731 | DEMÉNY Bendegúz | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 9 | 19:44.963 | 2 Laps | 2:07.947 | ||
| 13 | 13 | 175 | BRUNNER Levente | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | MX | 8 | 19:04.435 | 3 Laps | 2:20.159 | ||
| 14 | 14 | 567 | DÓCZI Dávid | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Yamaha | MX | 8 | 19:09.160 | 3 Laps | 2:14.723 |
MX85_D
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 922 | HOLLÓSI Imre | HUN | Napi startengedély | KTM | DAY | 10 | 19:34.981 | 1:50.546 |
Women Open
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Stark Varg | MX | 11 | 20:19.694 | 1:48.684 | |||
| 2 | 2 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | MX | 11 | 20:24.062 | 4.368 | 1:47.923 | ||
| 3 | 3 | 613 | TAMÁS Lora | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | MX | 11 | 20:24.999 | 5.305 | 1:48.368 | ||
| 4 | 4 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Honda | MX | 10 | 20:06.045 | 1 Lap | 1:52.353 | ||
| 5 | 5 | 9 | BENYÓ Viktória | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | MX | 9 | 20:44.838 | 2 Laps | 2:15.875 | ||
| 6 | 6 | 5 | BUBELA Éva Viola | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | MX | 8 | 19:54.315 | 3 Laps | 2:24.660 | ||
| 7 | 7 | 26 | TÓTH Regina Boglárka | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | MX | 8 | 20:35.989 | 3 Laps | 2:31.319 |
Senior A
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 | GRILLMAYER Gábor | HUN | MotomaX Motorsport Klub Egyesüle | Stark Varg | MX | 11 | 18:45.130 | 1:39.557 | |||
| 2 | 2 | 711 | COJANU Ionut Marius sen. | ROU | Romania | Yamaha | EUR | 11 | 19:28.851 | 43.721 | 1:42.023 | ||
| 3 | 3 | 27 | REINITZ Olivér | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 11 | 19:58.836 | 1:13.706 | 1:44.792 | ||
| 4 | 4 | 712 | PAITZ Miklós Nándor | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | MX | 11 | 20:22.473 | 1:37.343 | 1:47.340 | ||
| 5 | 5 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | KTM | MX | 11 | 20:37.161 | 1:52.031 | 1:47.555 | ||
| 6 | 6 | 288 | CSORBA Ákos | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | E | 10 | 18:45.880 | 1 Lap | 1:43.133 | ||
| 7 | 7 | 490 | WÁGNER Péter | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | MX | 10 | 19:00.825 | 1 Lap | 1:51.901 | ||
| 8 | 8 | 73 | GEBEI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 10 | 19:16.511 | 1 Lap | 1:50.549 |
Senior B
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 291 | PÉCSI László | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | MX | 11 | 20:35.044 | 1:49.100 | |||
| 2 | 2 | 772 | VARGA Imre | HUN | CROSS Generations SE | KTM | MX | 11 | 20:37.756 | 2.712 | 1:50.510 | ||
| 3 | 3 | 387 | BALOGH Gábor | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | MX | 10 | 18:49.403 | 1 Lap | 1:50.298 | ||
| 4 | 4 | 111 | NAGY Gábor | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | MX | 10 | 19:01.541 | 1 Lap | 1:51.349 | ||
| 5 | 5 | 42 | POLGÁR Gergely | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | OT | 10 | 19:34.206 | 1 Lap | 1:53.889 | ||
| 6 | 6 | 412 | KOCSÁNY József | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | MX | 10 | 19:52.680 | 1 Lap | 1:54.861 | ||
| 7 | 7 | 18 | ALBERT Károly | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 10 | 20:02.923 | 1 Lap | 1:55.465 | ||
| 8 | 8 | 801 | JUHÁSZ Gergely | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | MX | 10 | 20:07.750 | 1 Lap | 1:54.840 | ||
| 9 | 9 | 491 | SÁROSI Ferenc | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | MX | 9 | 18:47.787 | 2 Laps | 2:00.490 | ||
| 10 | 10 | 55 | ROGER Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | MX | 9 | 18:52.630 | 2 Laps | 2:01.748 | ||
| 11 | 11 | 10 | TÓTH Gergely | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | MX | 9 | 18:54.736 | 2 Laps | 2:01.608 | ||
| 12 | 12 | 333 | SZEKERES Gábor | HUN | Április 4. MK | Suzuki | MX | 9 | 19:29.683 | 2 Laps | 2:03.606 |
Not classified (75% = 8 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Husqvarna | MX | 0.000 | DNS |
Senior Veterán
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | HAVASI Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | MX | 11 | 19:44.688 | 1:44.882 | |||
| 2 | 2 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | MX | 10 | 18:56.165 | 1 Lap | 1:50.223 | ||
| 3 | 3 | 41 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Center Motorsport Club | Honda | MX | 10 | 19:19.667 | 1 Lap | 1:50.696 | ||
| 4 | 4 | 4 | ZAKAR János | HUN | Április 4. MK | Yamaha | MX | 10 | 19:32.515 | 1 Lap | 1:52.219 | ||
| 5 | 5 | 11 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | MX | 10 | 20:28.378 | 1 Lap | 2:00.065 | ||
| 6 | 6 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | Center Motorsport Club | KTM | MX | 10 | 20:33.003 | 1 Lap | 1:58.130 | ||
| 7 | 7 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | MX | 9 | 19:14.509 | 2 Laps | 2:05.405 | ||
| 8 | 8 | 777 | DOMBI Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | MX | 9 | 19:48.515 | 2 Laps | 2:04.193 | ||
| 9 | 9 | 444 | VECSERNYÉS Géza | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Sherco | MX | 9 | 20:27.642 | 2 Laps | 2:09.295 |
Senior
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 17 | TÁPAI Zoltán | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | MX | 9 | 20:50.027 | 2 Laps | 2:01.989 |
Kezdő Open
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 111 | FILUS Adrián Norbert | HUN | KTM Kecskemét | KTM | MX | 8 | 14:56.984 | 1:48.814 | |||
| 2 | 2 | 781 | JAKUBECZ Tibor | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 8 | 14:59.784 | 2.800 | 1:47.594 | ||
| 3 | 3 | 94 | RÁCZ Zsombor Benjámin | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | MX | 8 | 15:35.074 | 38.090 | 1:53.548 | ||
| 4 | 4 | 917 | VARRÓ Tibor | HUN | Április 4. MK | KTM | MX | 8 | 15:35.581 | 38.597 | 1:50.460 | ||
| 5 | 5 | 89 | HETESI Balázs | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 8 | 16:09.798 | 1:12.814 | 1:56.068 | ||
| 6 | 6 | 173 | NÁNÁSI Zoltán | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | MX | 8 | 16:16.445 | 1:19.461 | 1:56.395 | ||
| 7 | 7 | 95 | FARKAS Bence Máté | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | MX | 8 | 16:25.589 | 1:28.605 | 1:58.372 | ||
| 8 | 8 | 256 | KORCZ Gábor Márk | HUN | Aktív Motocross SE | KTM | MX | 8 | 16:28.222 | 1:31.238 | 2:01.960 | ||
| 9 | 9 | 870 | KURUCSÓ Sándor | HUN | Dél MX Motorsport E. | Honda | MX | 8 | 16:43.943 | 1:46.959 | 2:02.900 | ||
| 10 | 10 | 14 | KISS Flórián Péter | HUN | KTM Kecskemét | KTM | MX | 8 | 16:48.754 | 1:51.770 | 2:03.084 | ||
| 11 | 11 | 718 | BOJTOS Levente | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | MX | 8 | 16:52.504 | 1:55.520 | 2:02.903 | ||
| 12 | 12 | 5 | PUSZTAI Péter Pál | HUN | Újszilvási Motocross SE | Honda | MX | 8 | 16:57.445 | 2:00.461 | 2:01.662 | ||
| 13 | 13 | 113 | NAGY Márk | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | MX | 7 | 14:59.340 | 1 Lap | 2:02.281 | ||
| 14 | 14 | 12 | ADONYI Gábor Gergő | HUN | Center Motorsport Club | Husqvarna | MX | 7 | 15:12.072 | 1 Lap | 2:05.344 | ||
| 15 | 15 | 15 | MATOS János | HUN | Aktív Motocross SE | Suzuki | MX | 7 | 15:12.853 | 1 Lap | 2:05.794 | ||
| 16 | 16 | 97 | RÁCZ Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | MX | 7 | 15:27.347 | 1 Lap | 2:06.273 | ||
| 17 | 17 | 24 | BARKÓCZI Tamás | HUN | Dél MX Motorsport E. | Beta | MX | 7 | 15:52.663 | 1 Lap | 2:09.825 | ||
| 18 | 18 | 26 | KOVÁCS István | HUN | Aktív Motocross SE | Suzuki | MX | 7 | 16:00.201 | 1 Lap | 2:14.211 | ||
| 19 | 19 | 115 | BERECZ Tamás | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | MX | 7 | 16:10.481 | 1 Lap | 2:12.947 | ||
| 20 | 20 | 119 | JARKAS Richárd Mátyás | HUN | Tomracing Kft. | KTM | MX | 7 | 16:12.759 | 1 Lap | 2:14.889 | ||
| 21 | 21 | 316 | LEHOCZKY Máté | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Kawasaki | MX | 7 | 16:46.818 | 1 Lap | 2:18.977 |
Kezdő Open_D
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 952 | SERES Péter | HUN | Napi startengedély | KTM | DAY | 8 | 16:40.254 | 2:01.577 |
MH I.o.
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 411 | TOMPA Róbert Krisztian | ROU | Romania | Yamaha | EUR | 12 | 19:06.783 | 1:32.481 | |||
| 2 | 2 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | MX | 12 | 19:18.217 | 11.434 | 1:32.616 | ||
| 3 | 3 | 771 | JAKOB Kristóf | HUN | HPR Racing Team | Kawasaki | MX | 12 | 19:25.466 | 18.683 | 1:33.715 | ||
| 4 | 4 | 102 | NAGY Alex | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | MX | 12 | 20:00.896 | 54.113 | 1:36.478 | ||
| 5 | 5 | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Gas Gas | MX | 12 | 20:23.990 | 1:17.207 | 1:38.543 | ||
| 6 | 6 | 17 | DÓSA Döme | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 12 | 20:50.052 | 1:43.269 | 1:41.427 | ||
| 7 | 7 | 222 | MOLNÁR Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 12 | 20:53.948 | 1:47.165 | 1:41.167 | ||
| 8 | 8 | 109 | NÉMETH Bálint | HUN | 1WD MSE | KTM | MX | 11 | 19:12.912 | 1 Lap | 1:41.072 |
Not classified (75% = 9 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 0.000 | DNS |
MH II.o.
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 116 | KÁDÁR Dominik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 11 | 19:07.937 | 1:42.440 | |||
| 2 | 2 | 185 | GIGLER Márk | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 11 | 19:40.727 | 32.790 | 1:42.867 | ||
| 3 | 3 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | KTM Kecskemét | KTM | MX | 11 | 19:59.243 | 51.306 | 1:46.145 | ||
| 4 | 4 | 191 | HRABOVSZKI Martin | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | MX | 11 | 20:11.051 | 1:03.114 | 1:46.828 | ||
| 5 | 5 | 145 | RIZMANN Erik | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | MX | 11 | 20:11.830 | 1:03.893 | 1:43.746 | ||
| 6 | 6 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | OT | 11 | 20:12.536 | 1:04.599 | 1:46.199 | ||
| 7 | 7 | 658 | CHIVU David | ROU | Romania | KTM | EUR | 11 | 20:43.469 | 1:35.532 | 1:49.915 | ||
| 8 | 8 | 826 | KIRÁLY Levente | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Gas Gas | MX | 11 | 20:56.203 | 1:48.266 | 1:48.692 | ||
| 9 | 9 | 7 | JAUCH Benjámin | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 10 | 19:25.119 | 1 Lap | 1:51.873 | ||
| 10 | 10 | 37 | PROKSA Róbert | HUN | Bugyi Sport Egyesület | KTM | MX | 10 | 19:26.090 | 1 Lap | 1:52.593 | ||
| 11 | 11 | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 10 | 19:56.998 | 1 Lap | 1:50.306 | ||
| 12 | 12 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | MX | 10 | 19:59.836 | 1 Lap | 1:53.874 |
MH III.o.
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | LIGETI Milán | HUN | Dél MX Motorsport E. | Husqvarna | MX | 11 | 20:28.414 | 1:46.039 | |||
| 2 | 2 | 430 | OROSZ Gábor | HUN | Center Motorsport Club | KTM | MX | 11 | 20:35.120 | 6.706 | 1:49.501 | ||
| 3 | 3 | 167 | CSERI Bence | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | MX | 11 | 20:36.099 | 7.685 | 1:47.130 | ||
| 4 | 4 | 124 | MEINHARDT Ágoston Péter | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | MX | 11 | 20:37.905 | 9.491 | 1:48.635 | ||
| 5 | 5 | 209 | KISS Csongor | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | KTM | MX | 11 | 20:49.681 | 21.267 | 1:50.257 | ||
| 6 | 6 | 947 | SZAKACS Norbert jun. | ROU | Romania | Yamaha | EUR | 11 | 20:58.164 | 29.750 | 1:50.412 | ||
| 7 | 7 | 39 | SZAKACS Szabolcs jun. | ROU | Romania | Honda | EUR | 10 | 19:29.405 | 1 Lap | 1:51.281 | ||
| 8 | 8 | 213 | BOTOS Benedek | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | MX | 10 | 19:32.084 | 1 Lap | 1:51.810 |
Meghívásos
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 759 | GÁL Szabolcs Gergő | HUN | Team Corona Racing Hungary SE | Yamaha | MX | 10 | 20:03.769 | 1 Lap | 1:56.515 | ||
| 10 | 10 | 525 | ANTÓNI Hunor | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | MX | 10 | 20:10.527 | 1 Lap | 1:56.372 | ||
| 11 | 11 | 28 | TÓTH István | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | MX | 9 | 19:07.647 | 2 Laps | 1:59.256 |
Not classified (75% = 9 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 529 | SZABÓ Illés | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 0.000 | DNS |