Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer Motor OB (Euroring)
2024.06.02.
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | HODULA Dávid István | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 23 | BORI Benedek | HUN | Bódis Formation | SE Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 60 | BORI László | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 11 | JÓNÁS Judit | HUN | Hungary | Honda | 8 | 8 | 16 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SIKET Csaba | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 75 | PÁCSER László István | HUN | H-Moto Egyesület | Honda | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 8 | HARMATH Kadosa dr. | HUN | Mad Boyz Motorsport | KE Honda | 20 | 13 | 33 |
| 4 | 44 | SASVÁRI Gábor | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 16 | 29 |
| 5 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 124 | MOGYORÓSI Péter | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 61 | RÁCZ József | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 7 | 8 | 15 |
| 9 | 456 | MOLNÁR Zoltán | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 8 | 7 | 15 |
| 10 | 22 | JÓNÁS György | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 6 | 6 | 12 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 308 | KUTRIK Zsombor | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 11 | 22 |
| 5 | 326 | BENCSIK Balázs | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 10 | 20 |
| 6 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport | Kft. MZ | 9 | 9 | 18 |
| 7 | 381 | KONDÁS Tamás | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 8 | 16 |
| 8 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 16 | 0 | 16 |
| 9 | 351 | SZABÓ Sándor | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 7 | 14 |
| 10 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 13 | 13 |
| 11 | 313 | SZABÓ Endre | HUN | HRE Team | MZ | 5 | 6 | 11 |
| 12 | 355 | SZARKA Kristóf | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 5 | 11 |
| 13 | 339 | BUDAI Gergely | HUN | HRE Team | MZ | 4 | 4 | 8 |
| 14 | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 3 | 0 | 3 |
| DNF | 314 | TÚRI Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 |
YT125 2T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BAGI Balázs | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 68 | IMRE Kevin | HUN | HRE Team | Aprilia | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | 11 | 22 |
| 5 | 64 | NAGY Roland | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | 10 | 20 |
| 6 | 72 | HODULA Dávid István | HUN | Bódis Formation | SE Derbi | 16 | 0 | 16 |
| 7 | 14 | KOVÁCS Tamás | HUN | H-Moto Egyesület | Aprilia | 0 | 13 | 13 |
| DNS | 712 | MIHÁLYI Norbert | HUN | H-Moto Egyesület | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
Classic - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Black Star Speedway | Kft. Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport | Kft. Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing | Kft. Yamaha | 13 | 11 | 24 |
| 5 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | Black Star Speedway | Kft. Suzuki | 11 | 10 | 21 |
| 6 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 9 | 19 |
| 7 | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 9 | 7 | 16 |
| 8 | 56 | GESLER Bulcsú Ádám | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 13 | 13 |
| 9 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | Black Star Speedway | Kft. MZ | 6 | 6 | 12 |
| 10 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | HRE Team | MZ | 5 | 5 | 10 |
| 11 | 60 | FENYVESI Bálint | HUN | Kanizsa Motocross | SE CZ Szocform | 0 | 8 | 8 |
| 12 | 314 | TÚRI Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 0 | 8 |
| 13 | 114 | BALOGH László | HUN | HRE Team | Moto Morini | 7 | 0 | 7 |
| 14 | 58 | KOVÁCS Béla János | HUN | HRE Team | Yamaha | 2 | 4 | 6 |
| 15 | 124 | MOGYORÓSI Péter | HUN | HRE Team | Yamaha | 3 | 2 | 5 |
| 16 | 74 | FIGLER Attila | HUN | Bódis Formation | SE Benelli | 1 | 3 | 4 |
| 17 | 35 | BAGDI Lajos Dávid | HUN | Chrobák Motorsport | Egyesül Moto Morini | 4 | 0 | 4 |
| 18 | 309 | BOZÓ Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 8 | GALAMBOS József | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 168 | FÖDŐ Zsolt | HUN | Kanizsa Motocross | SE Suzuki | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 80 | IMRE Kevin | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 43 | TATÁR Viktor Tas | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 46 | ÁRVA Zsolt | HUN | Bestmoto Hungária | Kft. MZ | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 18 | GERGELY Sándor Béla | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 19 | GERGELY Sándor István | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 41 | MARMOLY Dániel | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 79 | KIRÁLY Richárd | HUN | Bestmoto Hungária | Kft. MZ | 0 | 0 | 0 |
SSP 300 - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | TEMPLOM Vendel | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 17 | MÁRIÁS Bence Dániel | HUN | HRE Team | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 18 | NAGY Attila Bálint | HUN | HRE Team | Kawasaki | 11 | 16 | 27 |
| 4 | 37 | LÉVAI Barnabás | HUN | HRE Team | Kawasaki | 16 | 11 | 27 |
| 5 | 69 | PÁL Ádám | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 13 | 13 | 26 |
| 6 | 51 | PÁSZTOR Tamás | HUN | Bódis Formation | SE Kawasaki | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | HRE Team | KTM | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 34 | ÁGOSTON Huba Sebestyé | HUN | Bódis Formation | SE KTM | 7 | 7 | 14 |
| 10 | 12 | FARKAS Attila | HUN | HRE Team | KTM | 6 | 6 | 12 |
| 11 | 29 | KSENICZ Attila | HUN | Chrobák Motorsport | Egyesül KTM | 5 | 5 | 10 |
| 12 | 6 | TAKÓ Bíborka Dominika | HUN | Moto Loop Kft. | KTM | 4 | 4 | 8 |
| DNS | 39 | KUTRIK Zsombor | HUN | HRE Team | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
Classic 4+ - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 67 | KOZMA Tamás | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 68 | ÖLBEI Zsolt | HUN | Napi startengedély | / Daily sta Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 4 | BUSZNYÁK Zsombor | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 27 | BODNÁR Dávid Imre | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | 0 |