Verseny végeredménye
MAMS Supermoto & Short Track Quad OB (Kecskemét)
2026.05.30-31.
Supermoto OB Elit
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | TM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 23 | KALDENECKER Viktor | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | Black Star Speedway Kft. | Aprilia | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 16 | SCHWARZ Dominik | AUT | Austria | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 16 | 15 | 31 |
Supermoto OB S4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 25 | MOLNÁR Balázs | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 48 | SZEILER Emese | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 992 | CSERPÁK Áron | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 6 | KISS Barna | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 15 | 0 | 15 |
| DNS | 33 | KERTÉSZ Norbert | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 0 | 0 | 0 |
Supermoto Kupa Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihály | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 111 | FERENCZ CSIBI Erik Jusz | ROU | Romania | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 128 | DARABAN Teodor Mihai | ROU | Romania | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 117 | CSUKA Imre | HUN | Supermoto Hungary MSE | TM | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 274 | HORVÁTH Soma | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 114 | ROSZKOS Stefan Alexand | ROU | Romania | Husqvarna | 13 | 13 | 26 |
Supermoto Kupa Street
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 623 | KÁLMÁN János | HUN | Bódis Formation SE | KTM | 12,5 | 12,5 | 25 |
Supermotard Junior 140-160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Pitom EVO R | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 33 | TOMPA Dániel | HUN | Bódis Formation SE | Pitom Arrabia | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 47 | GAÁL Péter | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Piton Evo | 10 | 10 | 20 |
Supermotard Junior 90-110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KÁRPÁTI Lóránd | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 3 | MAGDA Dávid Merse | HUN | Bódis Formation SE | Imr | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 15 | SZEDLACSEK Balázs Noé | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Imr | 10 | 10 | 20 |
Supermotard Senior 140-160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DEÁK Róbert Norbert | HUN | Bódis Formation SE | Imr | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 25 | POLYÁK Bálint | HUN | Bódis Formation SE | DREAM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 192 | NAGY Bence Alex | HUN | Bódis Formation SE | Pitom Arrabia | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 92 | PINCZÉS Róbert | HUN | Bódis Formation SE | Ayrton Super | 16 | 16 | 32 |
| 5 | 901 | SOLTÉSZ Viktor | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 29 | NAGY Bence | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 161 | TÓTH Pál | HUN | Bódis Formation SE | MRF | 13 | 13 | 26 |
| 8 | 12 | SZEILER Dávid | HUN | Bódis Formation SE | VMC | 11 | 12 | 23 |
| 9 | 327 | NAGY Olivér | HUN | Bódis Formation SE | Xpear | 0 | 22 | 22 |
| 10 | 902 | SOLTÉSZ Roland | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 18 | 4 | 22 |
| 11 | 79 | ZÓLYOMI Péter | HUN | Bódis Formation SE | Pitom Arrabia | 10 | 11 | 21 |
| 12 | 5 | MÉSZÁROS László | HUN | Bódis Formation SE | Ayrton XTRE | 9 | 10 | 19 |
| 13 | 9 | KONRÁD Róbert Péter | HUN | Bódis Formation SE | Ycf | 8 | 9 | 17 |
| 14 | 117 | KISJUHÁSZ Balázs | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 7 | 8 | 15 |
| 15 | 623 | KÁLMÁN János | HUN | Bódis Formation SE | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 90 | MIHÁLYI Márton | HUN | Bódis Formation SE | Imr | 12 | 0 | 12 |
| 17 | 272 | NAGY László | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 4 | 6 | 10 |
| 18 | 80 | TOMBOR Nándor | HUN | Tomracing Kft. | YCF | 3 | 5 | 8 |
| 19 | 13 | BOGNÁR Ábel | HUN | Bódis Formation SE | Pitom | 5 | 0 | 5 |
| DNS | 21 | VARGA Szilárd László | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 0 | 0 | 0 |
2x4 Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ILLA Péter Dániel | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 37,5 |
2x4 Prestige
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | RÉGI István | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Yamaha | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 37,5 |
| 2 | 144 | VARGA Norbert | HUN | Gőzmozdony Team MSE | KTM | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 3 | 68 | LELE Gábor | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 4 | 444 | ÁDÁM Károly | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 8 | 8 | 8 | 24 |
Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MARITY Gergő | HUN | Zsigmond Racing SE | Honda | 12,5 | 11 | 12,5 | 36 |
| 2 | 5 | ZAVADA Vidor Szabolcs | HUN | Gőzmozdony Team MSE | KTM | 0 | 12,5 | 0 | 12,5 |
Junior +
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SZABÓ Dániel Zoltán | HUN | Karai Motorsport | KTM | 11 | 12,5 | 12,5 | 36 |
| 2 | 40 | LELE Patrik Márk | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 10 | 11 | 11 | 32 |
| 3 | 70 | BORBÁS Dávid László | HUN | Zsigmond Racing SE | Yamaha | 12,5 | 0 | 0 | 12,5 |
Short Track Quad OB - Gyerek+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KISS Donát | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Pentora | 22 | 25 | 25 | 72 |
| 2 | 4 | BERKI Konrád | HUN | Zsigmond Racing SE | Yamaha | 20 | 22 | 22 | 64 |
| 3 | 14 | FÖLDESI Krisztián | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Yamaha | 25 | 18 | 18 | 61 |
| 4 | 99 | ILLA Patrik | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Yamaha | 18 | 16 | 16 | 50 |
| 5 | 23 | VARGA Hunor | HUN | Zsigmond Racing SE | Yamaha | 16 | 14 | 14 | 44 |
| 6 | 18 | LEITNER Milán | HUN | Zsigmond Racing SE | Yamaha | 0 | 20 | 20 | 40 |
| 7 | 100 | ILLA Márk | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Yamaha | 14 | 12 | 12 | 38 |
Meghívásos - PW50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | DUCHOŇ Peter jun. | SVK | Slovakia | Yamaha | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 17 | GAZI Matej | SVK | Slovakia | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
GP2 Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 2 | 33 | MARTIN Novák | CZE | Czech Republic | Ohvale | 10 | 8 | 18 |
| 3 | 68 | VÉGH Lucián | SVK | Slovakia | Ohvale | 0 | 10 | 10 |
MiniGP 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | MICHAL Ronec | SVK | Slovakia | Ohvale | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 45 | SPES Dominik | SVK | Shark Racing | Ohvale | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 89 | SAS Tibor Botond | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 56 | JAKUBEC Jan | CZE | Czech Republic | Ohvale | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 26 | BALAZ Matias | SVK | Slovakia | Ohvale | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 55 | SZŐCS Roland Zoltán | HUN | Majo Racing | Ohvale | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 156 | KOKAVECZ Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 9 | 9 | 18 |
MiniGP 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | MASAR Roman | SVK | Slovakia | Ohvale | 12,5 | 12,5 | 25 |