Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer & SSP300 OB (Kakucs)
2026.08.23.
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | TEMPLOM Vendel | HUN | Napi startengedély | / Daily start per KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 88 | TIHANYI István | HUN | SER-RING Team SE | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 384 | KONTOS Róbert | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 60 | BORI László | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 9 | 9 | 18 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | TURZÓ Sándor | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 560 | FREY Tamás | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 143 | GESLER Bulcsú Ádám | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 86 | RÉTI Benedek Farkas | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 71 | SZTIK Zsolt | HUN | SER-RING Team SE | Honda | 8 | 8 | 16 |
| DNF | 26 | NÉMETH Ferenc | HUN | SER-RING Team SE | Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 161 | SZIKORA Balázs András | HUN | S-Riders Kft. | Honda | 0 | 0 | 0 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 826 | DOVICSINY Péter | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 70 | HOLOVATTI Zoltán | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 10 | 10 | 20 |
| DNF | 75 | PÁCSER László István | HUN | SER-RING Team SE | Honda | 0 | 0 | 0 |
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Yamaha | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 88 | TIHANYI István | HUN | SER-RING Team SE | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 384 | KONTOS Róbert | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 60 | BORI László | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
YT125 4T_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | TEMPLOM Vendel | HUN | Napi startengedély | / Daily start per KTM | 0 | 0 | 0 |
YT125 CBR Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | TURZÓ Sándor | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 560 | FREY Tamás | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 143 | GESLER Bulcsú Ádám | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 86 | RÉTI Benedek Farkas | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 71 | SZTIK Zsolt | HUN | SER-RING Team SE | Honda | 8 | 8 | 16 |
| DNF | 26 | NÉMETH Ferenc | HUN | SER-RING Team SE | Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 161 | SZIKORA Balázs András | HUN | S-Riders Kft. | Honda | 0 | 0 | 0 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 826 | DOVICSINY Péter | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 70 | HOLOVATTI Zoltán | HUN | Moto4 Sportegyesület | Honda | 10 | 10 | 20 |
| DNF | 75 | PÁCSER László István | HUN | SER-RING Team SE | Honda | 0 | 0 | 0 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 16 | 36 |
| 3 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 13 | 20 | 33 |
| 4 | 381 | KONDÁS Tamás | HUN | HRE Team | MZ | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 385 | NAGY Imre | HUN | Hungary | MZ | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 326 | BENCSIK Balázs | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 366 | KONDÁS Attila | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 9 | 16 |
| 8 | 372 | KOSALKÓ János | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 0 | 9 |
YT125 2T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | KOVÁCS Tamás | HUN | SER-RING Team SE | Aprilia | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 88 | SÁNDOR Balázs Csaba | HUN | Black Star Speedway | Kft. Aprilia | 20 | 16 | 36 |
| 3 | 43 | TATÁR Viktor Tas | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | 20 | 31 |
| 4 | 3 | VOLOSINOVSZKI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 16 | 11 | 27 |
| 5 | 712 | MIHÁLYI Norbert | HUN | SER-RING Team SE | Aprilia | 13 | 13 | 26 |
| 6 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 77 | KOVÁCS László | HUN | MotomaX MSKE | Aprilia | 10 | 9 | 19 |
Classic 1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | MARMOLY Dániel Sándor | HUN | Bódis Formation SE | Pannonia | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 74 | FIGLER Attila | HUN | Bódis Formation SE | Benelli | 20 | 20 | 40 |
| DNS | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | pannonia | 0 | 0 | 0 |
Classic 3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LUKÁCSI András | HUN | Kanizsa Motocross | SE Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 111 | LOVASI Tamás | HUN | HRE Team | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
Classic SZOC
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | KIRÁLY László | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 327 | NAGY Olivér | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 20 | 40 |
Classic 4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | GERGELY Sándor Béla | HUN | HRE Team | Kawasaki | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 56 | GESLER Bulcsú Ádám | HUN | HRE Team | Kawasaki | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 385 | NAGY Imre | HUN | Hungary | Kawasaki | 25 | 0 | 25 |
Classic 4+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | IMRE Kevin | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 74 | BALOGH Zsolt | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 22 | TESLÉR Attila | HUN | Black Star Speedway | Kft. Honda | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 96 | KONKOLY Kristóf | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 5 | BLÁZSOVICS Máté | HUN | Magyar Trial Motor | SE Honda | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 23 | MAGYAR Zoltán | HUN | SER-RING Team SE | Honda | 16 | 0 | 16 |
SSP 300 - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | Talmácsi Club | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 66 | KONCSIK Zsolt Krisztián | HUN | Moto4 Sportegyesület | Yamaha | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 23 | BORI Benedek | HUN | HRE Team | Kawasaki | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 8 | VOLOSINOVSZKI Bence | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 53 | CSÁNYI Gergő | HUN | Talentum Motorsp. | Alapítvány KTM | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 25 | NOCHTA Zsolt | HUN | SER-RING Team SE | Yamaha | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | Bódis Formation SE | KTM | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 48 | SASVÁRI Gábor | HUN | Moto4 Sportegyesület | Kawasaki | 8 | 8 | 16 |
| 9 | 13 | KÁLÓCZI-SZŰCS Réka | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 7 | 7 | 14 |
| DNS | 29 | KSENICZ Attila | HUN | Chrobák Motorsport | Egyesület KTM | 0 | 0 | 0 |